2019年可支配收入信息
文章目錄[隱藏]
該州根據(jù)美國人口普查局的數(shù)據(jù)顯示2019年推測人口為5148714人,2010年時(shí)的人口普查數(shù)據(jù)為4635649人。
數(shù)據(jù)來源:美國人口普查局
地區(qū)位置示意
人口結(jié)構(gòu)信息
人口 | |
人口估計(jì),2019年7月1日 (V2019) | 5,148,714 |
人口估計(jì)基數(shù),2010年4月1日(V2019) | 4,625,366 |
人口,百分比變化 - 2010 年 4 月 1 日(估計(jì)基數(shù))至 2019 年 7 月 1 日(V2019) | 11.3% |
人口,人口普查,2010年4月1日 | 4,625,364 |
年齡和性別 | |
5歲以下者,百分比 | 5.7% |
18歲以下者,百分比 | 21.6% |
65歲及65歲以上的人,百分比 | 18.2% |
女性,百分比 | 51.6% |
種族和西班牙裔血統(tǒng) | |
僅白色,百分比 | 68.6% |
僅黑人或非裔美國人,百分比(a) | 27.0% |
僅美洲印第安人和阿拉斯加原住民,百分比(a) | 0.5% |
僅亞洲人,百分比 (a) | 1.8% |
僅夏威夷原住民和其他太平洋島民,百分比(a) | 0.1% |
兩個(gè)或兩個(gè)以上種族,百分比 | 2.0% |
西班牙裔或拉丁裔,百分比(b) | 6.0% |
白人單獨(dú), 不是西班牙裔或拉丁裔, 百分比 | 63.7% |
近10年人口數(shù)據(jù)
年份 | 人口 |
2019 | 5148714 |
2018 | 5084156 |
2017 | 5021268 |
2016 | 4957968 |
2015 | 4891938 |
2014 | 4823617 |
2013 | 4764080 |
2012 | 4717354 |
2011 | 4671994 |
2010 | 4635649 |