2019年可支配收入信息
文章目錄[隱藏]
該州根據(jù)美國人口普查局的數(shù)據(jù)顯示2019年推測人口為3205958人,2010年時的人口普查數(shù)據(jù)為2775332人。
數(shù)據(jù)來源:美國人口普查局
地區(qū)位置示意
人口結(jié)構(gòu)信息
人口 | |
人口估計,2019年7月1日 (V2019) | 3,205,958 |
人口估計基數(shù),2010年4月1日(V2019) | 2,763,891 |
人口,百分比變化 - 2010 年 4 月 1 日(估計基數(shù))至 2019 年 7 月 1 日(V2019) | 16.0% |
人口,人口普查,2010年4月1日 | 2,763,885 |
年齡和性別 | |
5歲以下者,百分比 | 7.7% |
18歲以下者,百分比 | 29.0% |
65歲及65歲以上的人,百分比 | 11.4% |
女性,百分比 | 49.6% |
種族和西班牙裔血統(tǒng) | |
僅白色,百分比 | 90.6% |
僅黑人或非裔美國人,百分比(a) | 1.5% |
僅美洲印第安人和阿拉斯加原住民,百分比(a) | 1.6% |
僅亞洲人,百分比 (a) | 2.7% |
僅夏威夷原住民和其他太平洋島民,百分比(a) | 1.1% |
兩個或兩個以上種族,百分比 | 2.6% |
西班牙裔或拉丁裔,百分比(b) | 14.4% |
白人單獨, 不是西班牙裔或拉丁裔, 百分比 | 77.8% |
近10年人口數(shù)據(jù)
年份 | 人口 |
2019 | 3205958 |
2018 | 3153550 |
2017 | 3101042 |
2016 | 3041868 |
2015 | 2981835 |
2014 | 2936879 |
2013 | 2897640 |
2012 | 2853375 |
2011 | 2814384 |
2010 | 2775332 |