2019年可支配收入信息
文章目錄[隱藏]
該州根據(jù)美國人口普查局的數(shù)據(jù)顯示2019年推測人口為28995881人,2010年時的人口普查數(shù)據(jù)為25241971人。
數(shù)據(jù)來源:美國人口普查局
地區(qū)位置示意
人口結(jié)構(gòu)信息
人口 | |
人口估計,2019年7月1日 (V2019) | 28,995,881 |
人口估計基數(shù),2010年4月1日(V2019) | 25,146,091 |
人口,百分比變化 - 2010 年 4 月 1 日(估計基數(shù))至 2019 年 7 月 1 日(V2019) | 15.3% |
人口,人口普查,2010年4月1日 | 25,145,561 |
年齡和性別 | |
5歲以下者,百分比 | 6.9% |
18歲以下者,百分比 | 25.5% |
65歲及65歲以上的人,百分比 | 12.9% |
女性,百分比 | 50.3% |
種族和西班牙裔血統(tǒng) | |
僅白色,百分比 | 78.7% |
僅黑人或非裔美國人,百分比(a) | 12.9% |
僅美洲印第安人和阿拉斯加原住民,百分比(a) | 1.0% |
僅亞洲人,百分比 (a) | 5.2% |
僅夏威夷原住民和其他太平洋島民,百分比(a) | 0.1% |
兩個或兩個以上種族,百分比 | 2.1% |
西班牙裔或拉丁裔,百分比(b) | 39.7% |
白人單獨, 不是西班牙裔或拉丁裔, 百分比 | 41.2% |
近10年人口數(shù)據(jù)
年份 | 人口 |
2019 | 28995881 |
2018 | 28628666 |
2017 | 28295273 |
2016 | 27914410 |
2015 | 27470056 |
2014 | 26964333 |
2013 | 26480266 |
2012 | 26084481 |
2011 | 25645629 |
2010 | 25241971 |