2019年可支配收入信息
文章目錄[隱藏]
該州根據(jù)美國人口普查局的數(shù)據(jù)顯示2019年推測人口為8535519人,2010年時的人口普查數(shù)據(jù)為8023699人。
數(shù)據(jù)來源:美國人口普查局
地區(qū)位置示意
人口結(jié)構(gòu)信息
人口 | |
人口估計,2019年7月1日 (V2019) | 8,535,519 |
人口估計基數(shù),2010年4月1日(V2019) | 8,001,049 |
人口,百分比變化 - 2010 年 4 月 1 日(估計基數(shù))至 2019 年 7 月 1 日(V2019) | 6.7% |
人口,人口普查,2010年4月1日 | 8,001,024 |
年齡和性別 | |
5歲以下者,百分比 | 5.9% |
18歲以下者,百分比 | 21.8% |
65歲及65歲以上的人,百分比 | 15.9% |
女性,百分比 | 50.8% |
種族和西班牙裔血統(tǒng) | |
僅白色,百分比 | 69.4% |
僅黑人或非裔美國人,百分比(a) | 19.9% |
僅美洲印第安人和阿拉斯加原住民,百分比(a) | 0.5% |
僅亞洲人,百分比 (a) | 6.9% |
僅夏威夷原住民和其他太平洋島民,百分比(a) | 0.1% |
兩個或兩個以上種族,百分比 | 3.2% |
西班牙裔或拉丁裔,百分比(b) | 9.8% |
白人單獨, 不是西班牙裔或拉丁裔, 百分比 | 61.2% |
近10年人口數(shù)據(jù)
年份 | 人口 |
2019 | 8535519 |
2018 | 8501286 |
2017 | 8463587 |
2016 | 8410106 |
2015 | 8361808 |
2014 | 8310993 |
2013 | 8252427 |
2012 | 8185080 |
2011 | 8101155 |
2010 | 8023699 |