2019年可支配收入信息
文章目錄[隱藏]
該州根據美國人口普查局的數(shù)據顯示2019年推測人口為7614893人,2010年時的人口普查數(shù)據為6742830人。
數(shù)據來源:美國人口普查局
地區(qū)位置示意
人口結構信息
人口 | |
人口估計,2019年7月1日 (V2019) | 7,614,893 |
人口估計基數(shù),2010年4月1日(V2019) | 6,724,540 |
人口,百分比變化 - 2010 年 4 月 1 日(估計基數(shù))至 2019 年 7 月 1 日(V2019) | 13.2% |
人口,人口普查,2010年4月1日 | 6,724,540 |
年齡和性別 | |
5歲以下者,百分比 | 6.0% |
18歲以下者,百分比 | 21.8% |
65歲及65歲以上的人,百分比 | 15.9% |
女性,百分比 | 49.9% |
種族和西班牙裔血統(tǒng) | |
僅白色,百分比 | 78.5% |
僅黑人或非裔美國人,百分比(a) | 4.4% |
僅美洲印第安人和阿拉斯加原住民,百分比(a) | 1.9% |
僅亞洲人,百分比 (a) | 9.6% |
僅夏威夷原住民和其他太平洋島民,百分比(a) | 0.8% |
兩個或兩個以上種族,百分比 | 4.9% |
西班牙裔或拉丁裔,百分比(b) | 13.0% |
白人單獨, 不是西班牙裔或拉丁裔, 百分比 | 67.5% |
近10年人口數(shù)據
年份 | 人口 |
2019 | 7614893 |
2018 | 7523869 |
2017 | 7423362 |
2016 | 7294771 |
2015 | 7163657 |
2014 | 7054655 |
2013 | 6963985 |
2012 | 6897058 |
2011 | 6826627 |
2010 | 6742830 |