2020年可支配收入信息
文章目錄[隱藏]
2020年美國人口普查數(shù)據(jù)顯示該州人口為1793716人。
2019:
該州根據(jù)美國人口普查局的數(shù)據(jù)顯示2019年推測人口為1792147人,2010年時的人口普查數(shù)據(jù)為1854239人。
數(shù)據(jù)來源:美國人口普查局
地區(qū)位置示意
人口結(jié)構(gòu)信息
人口 | |
人口估計,2019年7月1日 (V2019) | 1,792,147 |
人口估計基數(shù),2010年4月1日(V2019) | 1,853,018 |
人口,百分比變化 - 2010 年 4 月 1 日(估計基數(shù))至 2019 年 7 月 1 日(V2019) | -3.3% |
人口,人口普查,2010年4月1日 | 1,852,994 |
年齡和性別 | |
5歲以下者,百分比 | 5.2% |
18歲以下者,百分比 | 20.1% |
65歲及65歲以上的人,百分比 | 20.5% |
女性,百分比 | 50.5% |
種族和西班牙裔血統(tǒng) | |
僅白色,百分比 | 93.5% |
僅黑人或非裔美國人,百分比(a) | 3.6% |
僅美洲印第安人和阿拉斯加原住民,百分比(a) | 0.3% |
僅亞洲人,百分比 (a) | 0.8% |
僅夏威夷原住民和其他太平洋島民,百分比(a) | ?Z |
兩個或兩個以上種族,百分比 | 1.8% |
西班牙裔或拉丁裔,百分比(b) | 1.7% |
白人單獨, 不是西班牙裔或拉丁裔, 百分比 | 92.0% |
近10年人口數(shù)據(jù)
年份 | 人口 |
2019 | 1792147 |
2018 | 1804291 |
2017 | 1817004 |
2016 | 1831023 |
2015 | 1842050 |
2014 | 1849489 |
2013 | 1853914 |
2012 | 1856872 |
2011 | 1856301 |
2010 | 1854239 |