2020年可支配收入信息
文章目錄[隱藏]
2020年人口普查數(shù)據(jù)顯示該州人口為576851人。
2019:
該州根據(jù)美國人口普查局的數(shù)據(jù)顯示2019年推測人口為578759人,2010年時的人口普查數(shù)據(jù)為564487人。
數(shù)據(jù)來源:美國人口普查局
地區(qū)位置示意
人口結(jié)構(gòu)信息
人口 | |
人口估計,2019年7月1日 (V2019) | 578,759 |
人口估計基數(shù),2010年4月1日(V2019) | 563,775 |
人口,百分比變化 - 2010 年 4 月 1 日(估計基數(shù))至 2019 年 7 月 1 日(V2019) | 2.7% |
人口,人口普查,2010年4月1日 | 563,626 |
年齡和性別 | |
5歲以下者,百分比 | 6.0% |
18歲以下者,百分比 | 23.1% |
65歲及65歲以上的人,百分比 | 17.1% |
女性,百分比 | 49.1% |
種族和西班牙裔血統(tǒng) | |
僅白色,百分比 | 92.5% |
僅黑人或非裔美國人,百分比(a) | 1.3% |
僅美洲印第安人和阿拉斯加原住民,百分比(a) | 2.7% |
僅亞洲人,百分比 (a) | 1.1% |
僅夏威夷原住民和其他太平洋島民,百分比(a) | 0.1% |
兩個或兩個以上種族,百分比 | 2.2% |
西班牙裔或拉丁裔,百分比(b) | 10.1% |
白人單獨(dú), 不是西班牙裔或拉丁裔, 百分比 | 83.7% |
近10年人口數(shù)據(jù)
年份 | 人口 |
2019 | 578759 |
2018 | 577601 |
2017 | 578931 |
2016 | 584215 |
2015 | 585613 |
2014 | 582531 |
2013 | 582122 |
2012 | 576305 |
2011 | 567299 |
2010 | 564487 |