2020年可支配收入信息
- 109.74萬(wàn)元 城鎮(zhèn)居民可支配收入
- 第43 在美國(guó)排名
文章目錄[隱藏]
2020年美國(guó)人口普查數(shù)據(jù)顯示該州人口為1097379人。
2019:
該州根據(jù)美國(guó)人口普查局的數(shù)據(jù)顯示2019年推測(cè)人口為1059361人,2010年時(shí)的人口普查數(shù)據(jù)為1053959人。
數(shù)據(jù)來(lái)源:美國(guó)人口普查局
地區(qū)位置示意
人口結(jié)構(gòu)信息
人口 | |
人口估計(jì),2019年7月1日 (V2019) | 1,059,361 |
人口估計(jì)基數(shù),2010年4月1日(V2019) | 1,052,964 |
人口,百分比變化 - 2010 年 4 月 1 日(估計(jì)基數(shù))至 2019 年 7 月 1 日(V2019) | 0.6% |
人口,人口普查,2010年4月1日 | 1,052,567 |
年齡和性別 | |
5歲以下者,百分比 | 5.1% |
18歲以下者,百分比 | 19.3% |
65歲及65歲以上的人,百分比 | 17.7% |
女性,百分比 | 51.3% |
種族和西班牙裔血統(tǒng) | |
僅白色,百分比 | 83.6% |
僅黑人或非裔美國(guó)人,百分比(a) | 8.5% |
僅美洲印第安人和阿拉斯加原住民,百分比(a) | 1.1% |
僅亞洲人,百分比 (a) | 3.7% |
僅夏威夷原住民和其他太平洋島民,百分比(a) | 0.2% |
兩個(gè)或兩個(gè)以上種族,百分比 | 2.9% |
西班牙裔或拉丁裔,百分比(b) | 16.3% |
白人單獨(dú), 不是西班牙裔或拉丁裔, 百分比 | 71.4% |
近10年人口數(shù)據(jù)
年份 | 人口 |
2019 | 1059361 |
2018 | 1058287 |
2017 | 1055673 |
2016 | 1056770 |
2015 | 1056065 |
2014 | 1055936 |
2013 | 1055081 |
2012 | 1054621 |
2011 | 1053649 |
2010 | 1053959 |