2019年可支配收入信息
- 1280.2萬(wàn)元 城鎮(zhèn)居民可支配收入
- 第5 在美國(guó)排名
文章目錄[隱藏]
該州根據(jù)美國(guó)人口普查局的數(shù)據(jù)顯示2019年推測(cè)人口為12801989人,2010年時(shí)的人口普查數(shù)據(jù)為12711160人。
數(shù)據(jù)來(lái)源:美國(guó)人口普查局
地區(qū)位置示意
人口結(jié)構(gòu)信息
人口 | |
人口估計(jì),2019年7月1日 (V2019) | 12,801,989 |
人口估計(jì)基數(shù),2010年4月1日(V2019) | 12,702,868 |
人口,百分比變化 - 2010 年 4 月 1 日(估計(jì)基數(shù))至 2019 年 7 月 1 日(V2019) | 0.8% |
人口,人口普查,2010年4月1日 | 12,702,379 |
年齡和性別 | |
5歲以下者,百分比 | 5.5% |
18歲以下者,百分比 | 20.6% |
65歲及65歲以上的人,百分比 | 18.7% |
女性,百分比 | 51.0% |
種族和西班牙裔血統(tǒng) | |
僅白色,百分比 | 81.6% |
僅黑人或非裔美國(guó)人,百分比(a) | 12.0% |
僅美洲印第安人和阿拉斯加原住民,百分比(a) | 0.4% |
僅亞洲人,百分比 (a) | 3.8% |
僅夏威夷原住民和其他太平洋島民,百分比(a) | 0.1% |
兩個(gè)或兩個(gè)以上種族,百分比 | 2.1% |
西班牙裔或拉丁裔,百分比(b) | 7.8% |
白人單獨(dú), 不是西班牙裔或拉丁裔, 百分比 | 75.7% |
近10年人口數(shù)據(jù)
年份 | 人口 |
2019 | 12801989 |
2018 | 12800922 |
2017 | 12787641 |
2016 | 12782275 |
2015 | 12784826 |
2014 | 12788313 |
2013 | 12776309 |
2012 | 12767118 |
2011 | 12745815 |
2010 | 12711160 |