2019年可支配收入信息
文章目錄[隱藏]
該州根據(jù)美國人口普查局的數(shù)據(jù)顯示2019年推測人口為3956971人,2010年時的人口普查數(shù)據(jù)為3759944人。
數(shù)據(jù)來源:美國人口普查局
地區(qū)位置示意
人口結(jié)構(gòu)信息
人口 | |
人口估計,2019年7月1日 (V2019) | 3,956,971 |
人口估計基數(shù),2010年4月1日(V2019) | 3,751,582 |
人口,百分比變化 - 2010 年 4 月 1 日(估計基數(shù))至 2019 年 7 月 1 日(V2019) | 5.5% |
人口,人口普查,2010年4月1日 | 3,751,351 |
年齡和性別 | |
5歲以下者,百分比 | 6.5% |
18歲以下者,百分比 | 24.1% |
65歲及65歲以上的人,百分比 | 16.1% |
女性,百分比 | 50.5% |
種族和西班牙裔血統(tǒng) | |
僅白色,百分比 | 74.0% |
僅黑人或非裔美國人,百分比(a) | 7.8% |
僅美洲印第安人和阿拉斯加原住民,百分比(a) | 9.4% |
僅亞洲人,百分比 (a) | 2.4% |
僅夏威夷原住民和其他太平洋島民,百分比(a) | 0.2% |
兩個或兩個以上種族,百分比 | 6.3% |
西班牙裔或拉丁裔,百分比(b) | 11.1% |
白人單獨, 不是西班牙裔或拉丁裔, 百分比 | 65.0% |
近10年人口數(shù)據(jù)
年份 | 人口 |
2019 | 3956971 |
2018 | 3940235 |
2017 | 3931316 |
2016 | 3926331 |
2015 | 3909500 |
2014 | 3878187 |
2013 | 3853214 |
2012 | 3818814 |
2011 | 3788379 |
2010 | 3759944 |