2020年可支配收入信息
文章目錄[隱藏]
2020年美國人口普查數(shù)據(jù)顯示該州人口為779094人。
2019:
該州根據(jù)美國人口普查局的數(shù)據(jù)顯示2019年推測人口為762062人,2010年時的人口普查數(shù)據(jù)為674715人。
數(shù)據(jù)來源:美國人口普查局
地區(qū)位置示意
人口結(jié)構(gòu)信息
人口 | |
人口估計,2019年7月1日 (V2019) | 762,062 |
人口估計基數(shù),2010年4月1日(V2019) | 672,576 |
人口,百分比變化 - 2010 年 4 月 1 日(估計基數(shù))至 2019 年 7 月 1 日(V2019) | 13.3% |
人口,人口普查,2010年4月1日 | 672,591 |
年齡和性別 | |
5歲以下者,百分比 | 7.1% |
18歲以下者,百分比 | 23.6% |
65歲及65歲以上的人,百分比 | 15.7% |
女性,百分比 | 48.8% |
種族和西班牙裔血統(tǒng) | |
僅白色,百分比 | 86.9% |
僅黑人或非裔美國人,百分比(a) | 3.4% |
僅美洲印第安人和阿拉斯加原住民,百分比(a) | 5.6% |
僅亞洲人,百分比 (a) | 1.7% |
僅夏威夷原住民和其他太平洋島民,百分比(a) | 0.1% |
兩個或兩個以上種族,百分比 | 2.3% |
西班牙裔或拉丁裔,百分比(b) | 4.1% |
白人單獨, 不是西班牙裔或拉丁裔, 百分比 | 83.7% |
近10年人口數(shù)據(jù)
年份 | 人口 |
2019 | 762062 |
2018 | 758080 |
2017 | 754942 |
2016 | 754434 |
2015 | 754066 |
2014 | 737401 |
2013 | 722036 |
2012 | 701176 |
2011 | 685225 |
2010 | 674715 |