2020年可支配收入信息
- 137.75萬(wàn)元 城鎮(zhèn)居民可支配收入
- 第41 在美國(guó)排名
文章目錄[隱藏]
2020年美國(guó)人口普查數(shù)據(jù)顯示該州人口為1377529人。
2019:
該州根據(jù)美國(guó)人口普查局的數(shù)據(jù)顯示2019年推測(cè)人口為1359711人,2010年時(shí)的人口普查數(shù)據(jù)為1316762人。
數(shù)據(jù)來(lái)源:美國(guó)人口普查局
地區(qū)位置示意
人口結(jié)構(gòu)信息
人口 | |
人口估計(jì),2019年7月1日 (V2019) | 1,359,711 |
人口估計(jì)基數(shù),2010年4月1日(V2019) | 1,316,462 |
人口,百分比變化 - 2010 年 4 月 1 日(估計(jì)基數(shù))至 2019 年 7 月 1 日(V2019) | 3.3% |
人口,人口普查,2010年4月1日 | 1,316,470 |
年齡和性別 | |
5歲以下者,百分比 | 4.7% |
18歲以下者,百分比 | 18.8% |
65歲及65歲以上的人,百分比 | 18.7% |
女性,百分比 | 50.4% |
種族和西班牙裔血統(tǒng) | |
僅白色,百分比 | 93.1% |
僅黑人或非裔美國(guó)人,百分比(a) | 1.8% |
僅美洲印第安人和阿拉斯加原住民,百分比(a) | 0.3% |
僅亞洲人,百分比 (a) | 3.0% |
僅夏威夷原住民和其他太平洋島民,百分比(a) | ?Z |
兩個(gè)或兩個(gè)以上種族,百分比 | 1.8% |
西班牙裔或拉丁裔,百分比(b) | 4.0% |
白人單獨(dú), 不是西班牙裔或拉丁裔, 百分比 | 89.8% |
近10年人口數(shù)據(jù)
年份 | 人口 |
2019 | 1359711 |
2018 | 1353465 |
2017 | 1348787 |
2016 | 1342307 |
2015 | 1336350 |
2014 | 1333341 |
2013 | 1326622 |
2012 | 1324232 |
2011 | 1320202 |
2010 | 1316762 |