2020年可支配收入信息
文章目錄[隱藏]
2020年美國人口普查數(shù)據(jù)顯示該州人口為3104614人。
2019:
該州根據(jù)美國人口普查局的數(shù)據(jù)顯示2019年推測人口為3080156人,2010年時(shí)的人口普查數(shù)據(jù)為2702405人。
數(shù)據(jù)來源:美國人口普查局
地區(qū)位置示意
人口結(jié)構(gòu)信息
人口 | |
人口估計(jì),2019年7月1日 (V2019) | 3,080,156 |
人口估計(jì)基數(shù),2010年4月1日(V2019) | 2,700,677 |
人口,百分比變化 - 2010 年 4 月 1 日(估計(jì)基數(shù))至 2019 年 7 月 1 日(V2019) | 14.1% |
人口,人口普查,2010年4月1日 | 2,700,551 |
年齡和性別 | |
5歲以下者,百分比 | 6.0% |
18歲以下者,百分比 | 22.5% |
65歲及65歲以上的人,百分比 | 16.1% |
女性,百分比 | 49.8% |
種族和西班牙裔血統(tǒng) | |
僅白色,百分比 | 73.9% |
僅黑人或非裔美國人,百分比(a) | 10.3% |
僅美洲印第安人和阿拉斯加原住民,百分比(a) | 1.7% |
僅亞洲人,百分比 (a) | 8.7% |
僅夏威夷原住民和其他太平洋島民,百分比(a) | 0.8% |
兩個(gè)或兩個(gè)以上種族,百分比 | 4.6% |
西班牙裔或拉丁裔,百分比(b) | 29.2% |
白人單獨(dú), 不是西班牙裔或拉丁裔, 百分比 | 48.2% |
近10年人口數(shù)據(jù)
年份 | 人口 |
2019 | 3080156 |
2018 | 3027341 |
2017 | 2969905 |
2016 | 2917563 |
2015 | 2866939 |
2014 | 2817628 |
2013 | 2775970 |
2012 | 2743996 |
2011 | 2712730 |
2010 | 2702405 |