2020年可支配收入信息
- 108.42萬(wàn)元 城鎮(zhèn)居民可支配收入
- 第44 在美國(guó)排名
文章目錄[隱藏]
2020年美國(guó)人口普查數(shù)據(jù)顯示該州人口為1084225人。
2019:
該州根據(jù)美國(guó)人口普查局的數(shù)據(jù)顯示2019年推測(cè)人口為1068778人,2010年時(shí)的人口普查數(shù)據(jù)為990697人。
數(shù)據(jù)來(lái)源:美國(guó)人口普查局
地區(qū)位置示意
人口結(jié)構(gòu)信息
人口 | |
人口估計(jì),2019年7月1日 (V2019) | 1,068,778 |
人口估計(jì)基數(shù),2010年4月1日(V2019) | 989,407 |
人口,百分比變化 - 2010 年 4 月 1 日(估計(jì)基數(shù))至 2019 年 7 月 1 日(V2019) | 8.0% |
人口,人口普查,2010年4月1日 | 989,415 |
年齡和性別 | |
5歲以下者,百分比 | 5.7% |
18歲以下者,百分比 | 21.4% |
65歲及65歲以上的人,百分比 | 19.3% |
女性,百分比 | 49.7% |
種族和西班牙裔血統(tǒng) | |
僅白色,百分比 | 88.9% |
僅黑人或非裔美國(guó)人,百分比(a) | 0.6% |
僅美洲印第安人和阿拉斯加原住民,百分比(a) | 6.7% |
僅亞洲人,百分比 (a) | 0.9% |
僅夏威夷原住民和其他太平洋島民,百分比(a) | 0.1% |
兩個(gè)或兩個(gè)以上種族,百分比 | 2.8% |
西班牙裔或拉丁裔,百分比(b) | 4.1% |
白人單獨(dú), 不是西班牙裔或拉丁裔, 百分比 | 85.9% |
近10年人口數(shù)據(jù)
年份 | 人口 |
2019 | 1068778 |
2018 | 1060665 |
2017 | 1052482 |
2016 | 1040859 |
2015 | 1030475 |
2014 | 1021869 |
2013 | 1013569 |
2012 | 1003783 |
2011 | 997316 |
2010 | 990697 |