2019年可支配收入信息
文章目錄[隱藏]
該州根據(jù)美國人口普查局的數(shù)據(jù)顯示2019年推測人口為6137428人,2010年時的人口普查數(shù)據(jù)為5995974人。
數(shù)據(jù)來源:美國人口普查局
地區(qū)位置示意
人口結構信息
人口 | |
人口估計,2019年7月1日 (V2019) | 6,137,428 |
人口估計基數(shù),2010年4月1日(V2019) | 5,988,950 |
人口,百分比變化 - 2010 年 4 月 1 日(估計基數(shù))至 2019 年 7 月 1 日(V2019) | 2.5% |
人口,人口普查,2010年4月1日 | 5,988,927 |
年齡和性別 | |
5歲以下者,百分比 | 6.0% |
18歲以下者,百分比 | 22.3% |
65歲及65歲以上的人,百分比 | 17.3% |
女性,百分比 | 50.9% |
種族和西班牙裔血統(tǒng) | |
僅白色,百分比 | 82.9% |
僅黑人或非裔美國人,百分比(a) | 11.8% |
僅美洲印第安人和阿拉斯加原住民,百分比(a) | 0.6% |
僅亞洲人,百分比 (a) | 2.2% |
僅夏威夷原住民和其他太平洋島民,百分比(a) | 0.2% |
兩個或兩個以上種族,百分比 | 2.4% |
西班牙裔或拉丁裔,百分比(b) | 4.4% |
白人單獨, 不是西班牙裔或拉丁裔, 百分比 | 79.1% |
近10年人口數(shù)據(jù)
年份 | 人口 |
2019 | 6137428 |
2018 | 6121623 |
2017 | 6106670 |
2016 | 6087135 |
2015 | 6071732 |
2014 | 6056202 |
2013 | 6040715 |
2012 | 6024367 |
2011 | 6010275 |
2010 | 5995974 |