2020年可支配收入信息
- 296.13萬(wàn)元 城鎮(zhèn)居民可支配收入
- 第34 在美國(guó)排名
文章目錄[隱藏]
2020年美國(guó)人口普查數(shù)據(jù)顯示該州人口為2961279人。
2019:
該州根據(jù)美國(guó)人口普查局的數(shù)據(jù)顯示2019年推測(cè)人口為2976149人,2010年時(shí)的人口普查數(shù)據(jù)為2970548人。
數(shù)據(jù)來(lái)源:美國(guó)人口普查局
地區(qū)位置示意
人口結(jié)構(gòu)信息
人口 | ||
人口估計(jì),2019年7月1日 (V2019) | 2,976,149 | 5,639,632 |
人口估計(jì)基數(shù),2010年4月1日(V2019) | 2,968,130 | 5,303,927 |
人口,百分比變化 - 2010 年 4 月 1 日(估計(jì)基數(shù))至 2019 年 7 月 1 日(V2019) | 0.3% | 6.3% |
人口,人口普查,2010年4月1日 | 2,967,297 | 5,303,925 |
年齡和性別 | ||
5歲以下者,百分比 | 6.2% | 6.2% |
18歲以下者,百分比 | 23.5% | 23.1% |
65歲及65歲以上的人,百分比 | 16.4% | 16.3% |
女性,百分比 | 51.5% | 50.2% |
種族和西班牙裔血統(tǒng) | ||
僅白色,百分比 | 59.1% | 83.8% |
僅黑人或非裔美國(guó)人,百分比(a) | 37.8% | 7.0% |
僅美洲印第安人和阿拉斯加原住民,百分比(a) | 0.6% | 1.4% |
僅亞洲人,百分比 (a) | 1.1% | 5.2% |
僅夏威夷原住民和其他太平洋島民,百分比(a) | 0.1% | 0.1% |
兩個(gè)或兩個(gè)以上種族,百分比 | 1.3% | 2.6% |
西班牙裔或拉丁裔,百分比(b) | 3.4% | 5.6% |
白人單獨(dú), 不是西班牙裔或拉丁裔, 百分比 | 56.4% | 79.1% |
近10年人口數(shù)據(jù)
年份 | 人口 |
2019 | 2976149 |
2018 | 2981020 |
2017 | 2988510 |
2016 | 2987938 |
2015 | 2988471 |
2014 | 2990468 |
2013 | 2988711 |
2012 | 2983816 |
2011 | 2978731 |
2010 | 2970548 |