2019年可支配收入信息
- 998.69萬(wàn)元 城鎮(zhèn)居民可支配收入
- 第10 在美國(guó)排名
文章目錄[隱藏]
該州根據(jù)美國(guó)人口普查局的數(shù)據(jù)顯示2019年推測(cè)人口為9986857人,2010年時(shí)的人口普查數(shù)據(jù)為9877510人。
數(shù)據(jù)來(lái)源:美國(guó)人口普查局
地區(qū)位置示意
人口結(jié)構(gòu)信息
人口 | |
人口估計(jì),2019年7月1日 (V2019) | 9,986,857 |
人口估計(jì)基數(shù),2010年4月1日(V2019) | 9,884,116 |
人口,百分比變化 - 2010 年 4 月 1 日(估計(jì)基數(shù))至 2019 年 7 月 1 日(V2019) | 1.0% |
人口,人口普查,2010年4月1日 | 9,883,640 |
年齡和性別 | |
5歲以下者,百分比 | 5.7% |
18歲以下者,百分比 | 21.5% |
65歲及65歲以上的人,百分比 | 17.7% |
女性,百分比 | 50.7% |
種族和西班牙裔血統(tǒng) | |
僅白色,百分比 | 79.2% |
僅黑人或非裔美國(guó)人,百分比(a) | 14.1% |
僅美洲印第安人和阿拉斯加原住民,百分比(a) | 0.7% |
僅亞洲人,百分比 (a) | 3.4% |
僅夏威夷原住民和其他太平洋島民,百分比(a) | ?Z |
兩個(gè)或兩個(gè)以上種族,百分比 | 2.5% |
西班牙裔或拉丁裔,百分比(b) | 5.3% |
白人單獨(dú), 不是西班牙裔或拉丁裔, 百分比 | 74.7% |
近10年人口數(shù)據(jù)
年份 | 人口 |
2019 | 9986857 |
2018 | 9984072 |
2017 | 9973114 |
2016 | 9950571 |
2015 | 9931715 |
2014 | 9929848 |
2013 | 9913065 |
2012 | 9897145 |
2011 | 9882412 |
2010 | 9877510 |