2019年可支配收入信息
文章目錄[隱藏]
該州根據(jù)美國人口普查局的數(shù)據(jù)顯示2019年推測(cè)人口為6892503人,2010年時(shí)的人口普查數(shù)據(jù)為6566307人。
數(shù)據(jù)來源:美國人口普查局
地區(qū)位置示意
人口結(jié)構(gòu)信息
人口 | |
人口估計(jì),2019年7月1日 (V2019) | 6,892,503 |
人口估計(jì)基數(shù),2010年4月1日(V2019) | 6,547,785 |
人口,百分比變化 - 2010 年 4 月 1 日(估計(jì)基數(shù))至 2019 年 7 月 1 日(V2019) | 5.3% |
人口,人口普查,2010年4月1日 | 6,547,629 |
年齡和性別 | |
5歲以下者,百分比 | 5.2% |
18歲以下者,百分比 | 19.6% |
65歲及65歲以上的人,百分比 | 17.0% |
女性,百分比 | 51.5% |
種族和西班牙裔血統(tǒng) | |
僅白色,百分比 | 80.6% |
僅黑人或非裔美國人,百分比(a) | 9.0% |
僅美洲印第安人和阿拉斯加原住民,百分比(a) | 0.5% |
僅亞洲人,百分比 (a) | 7.2% |
僅夏威夷原住民和其他太平洋島民,百分比(a) | 0.1% |
兩個(gè)或兩個(gè)以上種族,百分比 | 2.6% |
西班牙裔或拉丁裔,百分比(b) | 12.4% |
白人單獨(dú), 不是西班牙裔或拉丁裔, 百分比 | 71.1% |
近10年人口數(shù)據(jù)
年份 | 人口 |
2019 | 6892503 |
2018 | 6882635 |
2017 | 6859789 |
2016 | 6823608 |
2015 | 6794228 |
2014 | 6762596 |
2013 | 6713315 |
2012 | 6663005 |
2011 | 6613583 |
2010 | 6566307 |