2019年可支配收入信息
文章目錄[隱藏]
該州根據(jù)美國(guó)人口普查局的數(shù)據(jù)顯示2019年推測(cè)人口為6045680人,2010年時(shí)的人口普查數(shù)據(jù)為5788645人。
數(shù)據(jù)來源:美國(guó)人口普查局
地區(qū)位置示意
人口結(jié)構(gòu)信息
人口 | |
人口估計(jì),2019年7月1日 (V2019) | 6,045,680 |
人口估計(jì)基數(shù),2010年4月1日(V2019) | 5,773,794 |
人口,百分比變化 - 2010 年 4 月 1 日(估計(jì)基數(shù))至 2019 年 7 月 1 日(V2019) | 4.7% |
人口,人口普查,2010年4月1日 | 5,773,552 |
年齡和性別 | |
5歲以下者,百分比 | 6.0% |
18歲以下者,百分比 | 22.1% |
65歲及65歲以上的人,百分比 | 15.9% |
女性,百分比 | 51.6% |
種族和西班牙裔血統(tǒng) | |
僅白色,百分比 | 58.5% |
僅黑人或非裔美國(guó)人,百分比(a) | 31.1% |
僅美洲印第安人和阿拉斯加原住民,百分比(a) | 0.6% |
僅亞洲人,百分比 (a) | 6.7% |
僅夏威夷原住民和其他太平洋島民,百分比(a) | 0.1% |
兩個(gè)或兩個(gè)以上種族,百分比 | 2.9% |
西班牙裔或拉丁裔,百分比(b) | 10.6% |
白人單獨(dú), 不是西班牙裔或拉丁裔, 百分比 | 50.0% |
近10年人口數(shù)據(jù)
年份 | 人口 |
2019 | 6045680 |
2018 | 6035802 |
2017 | 6023868 |
2016 | 6003323 |
2015 | 5985562 |
2014 | 5957283 |
2013 | 5923188 |
2012 | 5886992 |
2011 | 5839419 |
2010 | 5788645 |