2020年可支配收入信息
- 136.24萬(wàn)元 城鎮(zhèn)居民可支配收入
- 第42 在美國(guó)排名
文章目錄[隱藏]
2020年美國(guó)人口普查數(shù)據(jù)顯示該州人口為1362359人。
2019:
該州根據(jù)美國(guó)人口普查局的數(shù)據(jù)顯示2019年推測(cè)人口為1344212人,2010年時(shí)的人口普查數(shù)據(jù)為1327629人。
數(shù)據(jù)來源:美國(guó)人口普查局
地區(qū)位置示意
人口結(jié)構(gòu)信息
人口 | |
人口估計(jì),2019年7月1日 (V2019) | 1,344,212 |
人口估計(jì)基數(shù),2010年4月1日(V2019) | 1,328,358 |
人口,百分比變化 - 2010 年 4 月 1 日(估計(jì)基數(shù))至 2019 年 7 月 1 日(V2019) | 1.2% |
人口,人口普查,2010年4月1日 | 1,328,361 |
年齡和性別 | |
5歲以下者,百分比 | 4.7% |
18歲以下者,百分比 | 18.5% |
65歲及65歲以上的人,百分比 | 21.2% |
女性,百分比 | 51.0% |
種族和西班牙裔血統(tǒng) | |
僅白色,百分比 | 94.4% |
僅黑人或非裔美國(guó)人,百分比(a) | 1.7% |
僅美洲印第安人和阿拉斯加原住民,百分比(a) | 0.7% |
僅亞洲人,百分比 (a) | 1.3% |
僅夏威夷原住民和其他太平洋島民,百分比(a) | ?Z |
兩個(gè)或兩個(gè)以上種族,百分比 | 1.8% |
西班牙裔或拉丁裔,百分比(b) | 1.8% |
白人單獨(dú), 不是西班牙裔或拉丁裔, 百分比 | 93.0% |
近10年人口數(shù)據(jù)
年份 | 人口 |
2019 | 1344212 |
2018 | 1339057 |
2017 | 1334612 |
2016 | 1331317 |
2015 | 1328262 |
2014 | 1330513 |
2013 | 1328009 |
2012 | 1327729 |
2011 | 1328284 |
2010 | 1327629 |