2019年可支配收入信息
文章目錄[隱藏]
該州根據(jù)美國人口普查局的數(shù)據(jù)顯示2019年推測人口為4648794人,2010年時(shí)的人口普查數(shù)據(jù)為4544532人。
數(shù)據(jù)來源:美國人口普查局
地區(qū)位置示意
人口結(jié)構(gòu)信息
人口 | |
人口估計(jì),2019年7月1日 (V2019) | 4,648,794 |
人口估計(jì)基數(shù),2010年4月1日(V2019) | 4,533,487 |
人口,百分比變化 - 2010 年 4 月 1 日(估計(jì)基數(shù))至 2019 年 7 月 1 日(V2019) | 2.5% |
人口,人口普查,2010年4月1日 | 4,533,372 |
年齡和性別 | |
5歲以下者,百分比 | 6.5% |
18歲以下者,百分比 | 23.4% |
65歲及65歲以上的人,百分比 | 15.9% |
女性,百分比 | 51.2% |
種族和西班牙裔血統(tǒng) | |
僅白色,百分比 | 62.8% |
僅黑人或非裔美國人,百分比(a) | 32.8% |
僅美洲印第安人和阿拉斯加原住民,百分比(a) | 0.8% |
僅亞洲人,百分比 (a) | 1.8% |
僅夏威夷原住民和其他太平洋島民,百分比(a) | 0.1% |
兩個(gè)或兩個(gè)以上種族,百分比 | 1.8% |
西班牙裔或拉丁裔,百分比(b) | 5.3% |
白人單獨(dú), 不是西班牙裔或拉丁裔, 百分比 | 58.4% |
近10年人口數(shù)據(jù)
年份 | 人口 |
2019 | 4648794 |
2018 | 4659690 |
2017 | 4670560 |
2016 | 4678135 |
2015 | 4664628 |
2014 | 4644013 |
2013 | 4624527 |
2012 | 4600972 |
2011 | 4575625 |
2010 | 4544532 |