2020年可支配收入信息
文章目錄[隱藏]
2020年美國人口普查數(shù)據(jù)顯示該州人口為2937880人。
2019:
該州根據(jù)美國人口普查局的數(shù)據(jù)顯示2019年推測人口為2913314人,2010年時的人口普查數(shù)據(jù)為2858190人。
數(shù)據(jù)來源:美國人口普查局
地區(qū)位置示意
人口結(jié)構(gòu)信息
人口 | |
人口估計,2019年7月1日 (V2019) | 2,913,314 |
人口估計基數(shù),2010年4月1日(V2019) | 2,853,123 |
人口,百分比變化 - 2010 年 4 月 1 日(估計基數(shù))至 2019 年 7 月 1 日(V2019) | 2.1% |
人口,人口普查,2010年4月1日 | 2,853,118 |
年齡和性別 | |
5歲以下者,百分比 | 6.4% |
18歲以下者,百分比 | 24.0% |
65歲及65歲以上的人,百分比 | 16.3% |
女性,百分比 | 50.2% |
種族和西班牙裔血統(tǒng) | |
僅白色,百分比 | 86.3% |
僅黑人或非裔美國人,百分比(a) | 6.1% |
僅美洲印第安人和阿拉斯加原住民,百分比(a) | 1.2% |
僅亞洲人,百分比 (a) | 3.2% |
僅夏威夷原住民和其他太平洋島民,百分比(a) | 0.1% |
兩個或兩個以上種族,百分比 | 3.1% |
西班牙裔或拉丁裔,百分比(b) | 12.2% |
白人單獨(dú), 不是西班牙裔或拉丁裔, 百分比 | 75.4% |
近10年人口數(shù)據(jù)
年份 | 人口 |
2019 | 2913314 |
2018 | 2911359 |
2017 | 2908718 |
2016 | 2910844 |
2015 | 2909011 |
2014 | 2900475 |
2013 | 2893212 |
2012 | 2885257 |
2011 | 2869225 |
2010 | 2858190 |