2019年可支配收入信息
文章目錄[隱藏]
該州根據(jù)美國人口普查局的數(shù)據(jù)顯示2019年推測人口為6732219人,2010年時的人口普查數(shù)據(jù)為6490432人。
數(shù)據(jù)來源:美國人口普查局
地區(qū)位置示意
人口結(jié)構(gòu)信息
人口 | |
人口估計,2019年7月1日 (V2019) | 6,732,219 |
人口估計基數(shù),2010年4月1日(V2019) | 6,484,051 |
人口,百分比變化 - 2010 年 4 月 1 日(估計基數(shù))至 2019 年 7 月 1 日(V2019) | 3.8% |
人口,人口普查,2010年4月1日 | 6,483,802 |
年齡和性別 | |
5歲以下者,百分比 | 6.2% |
18歲以下者,百分比 | 23.3% |
65歲及65歲以上的人,百分比 | 16.1% |
女性,百分比 | 50.7% |
種族和西班牙裔血統(tǒng) | |
僅白色,百分比 | 84.8% |
僅黑人或非裔美國人,百分比(a) | 9.9% |
僅美洲印第安人和阿拉斯加原住民,百分比(a) | 0.4% |
僅亞洲人,百分比 (a) | 2.6% |
僅夏威夷原住民和其他太平洋島民,百分比(a) | 0.1% |
兩個或兩個以上種族,百分比 | 2.2% |
西班牙裔或拉丁裔,百分比(b) | 7.3% |
白人單獨, 不是西班牙裔或拉丁裔, 百分比 | 78.4% |
近10年人口數(shù)據(jù)
年份 | 人口 |
2019 | 6732219 |
2018 | 6695497 |
2017 | 6658078 |
2016 | 6634304 |
2015 | 6608422 |
2014 | 6593644 |
2013 | 6568713 |
2012 | 6537703 |
2011 | 6516528 |
2010 | 6490432 |