2019年可支配收入信息
文章目錄[隱藏]
該州根據(jù)美國人口普查局的數(shù)據(jù)顯示2019年推測人口為12671821人,2010年時的人口普查數(shù)據(jù)為12840503人。
數(shù)據(jù)來源:美國人口普查局
地區(qū)位置示意
人口結(jié)構(gòu)信息
人口 | |
人口估計,2019年7月1日 (V2019) | 12,671,821 |
人口估計基數(shù),2010年4月1日(V2019) | 12,831,572 |
人口,百分比變化 - 2010 年 4 月 1 日(估計基數(shù))至 2019 年 7 月 1 日(V2019) | -1.2% |
人口,人口普查,2010年4月1日 | 12,830,632 |
年齡和性別 | |
5歲以下者,百分比 | 5.9% |
18歲以下者,百分比 | 22.2% |
65歲及65歲以上的人,百分比 | 16.1% |
女性,百分比 | 50.9% |
種族和西班牙裔血統(tǒng) | |
僅白色,百分比 | 76.8% |
僅黑人或非裔美國人,百分比(a) | 14.6% |
僅美洲印第安人和阿拉斯加原住民,百分比(a) | 0.6% |
僅亞洲人,百分比 (a) | 5.9% |
僅夏威夷原住民和其他太平洋島民,百分比(a) | 0.1% |
兩個或兩個以上種族,百分比 | 2.1% |
西班牙裔或拉丁裔,百分比(b) | 17.5% |
白人單獨, 不是西班牙裔或拉丁裔, 百分比 | 60.8% |
近10年人口數(shù)據(jù)
年份 | 人口 |
2019 | 12671821 |
2018 | 12723071 |
2017 | 12778828 |
2016 | 12820527 |
2015 | 12858913 |
2014 | 12884493 |
2013 | 12895129 |
2012 | 12882510 |
2011 | 12867454 |
2010 | 12840503 |