2020年可支配收入信息
- 183.91萬(wàn)元 城鎮(zhèn)居民可支配收入
- 第38 在美國(guó)排名
文章目錄[隱藏]
2020年美國(guó)人口普查數(shù)據(jù)顯示該州人口為1839106人。
2019:
該州根據(jù)美國(guó)人口普查局的數(shù)據(jù)顯示2019年推測(cè)人口為1787065人,2010年時(shí)的人口普查數(shù)據(jù)為1570746人。
數(shù)據(jù)來(lái)源:美國(guó)人口普查局
地區(qū)位置示意
人口結(jié)構(gòu)信息
人口 | |
人口估計(jì),2019年7月1日 (V2019) | 1,787,065 |
人口估計(jì)基數(shù),2010年4月1日(V2019) | 1,567,657 |
人口,百分比變化 - 2010 年 4 月 1 日(估計(jì)基數(shù))至 2019 年 7 月 1 日(V2019) | 14.0% |
人口,人口普查,2010年4月1日 | 1,567,582 |
年齡和性別 | |
5歲以下者,百分比 | 6.5% |
18歲以下者,百分比 | 25.1% |
65歲及65歲以上的人,百分比 | 16.3% |
女性,百分比 | 49.9% |
種族和西班牙裔血統(tǒng) | |
僅白色,百分比 | 93.0% |
僅黑人或非裔美國(guó)人,百分比(a) | 0.9% |
僅美洲印第安人和阿拉斯加原住民,百分比(a) | 1.7% |
僅亞洲人,百分比 (a) | 1.6% |
僅夏威夷原住民和其他太平洋島民,百分比(a) | 0.2% |
兩個(gè)或兩個(gè)以上種族,百分比 | 2.6% |
西班牙裔或拉丁裔,百分比(b) | 12.8% |
白人單獨(dú), 不是西班牙裔或拉丁裔, 百分比 | 81.6% |
近10年人口數(shù)據(jù)
年份 | 人口 |
2019 | 1787065 |
2018 | 1750536 |
2017 | 1717715 |
2016 | 1682380 |
2015 | 1651059 |
2014 | 1631112 |
2013 | 1611206 |
2012 | 1595324 |
2011 | 1583910 |
2010 | 1570746 |