2020年可支配收入信息
文章目錄[隱藏]
2020年美國人口普查數(shù)據(jù)顯示該州人口為689545人。
2019:
該州根據(jù)美國人口普查局的數(shù)據(jù)顯示2019年推測人口為705749人,2010年時(shí)的人口普查數(shù)據(jù)為605226人。
數(shù)據(jù)來源:美國人口普查局
地區(qū)位置示意
人口結(jié)構(gòu)信息
人口 | |
人口估計(jì),2019年7月1日 (V2019) | 705,749 |
人口估計(jì)基數(shù),2010年4月1日(V2019) | 601,767 |
人口,百分比變化 - 2010 年 4 月 1 日(估計(jì)基數(shù))至 2019 年 7 月 1 日(V2019) | 17.3% |
人口,人口普查,2010年4月1日 | 601,723 |
年齡和性別 | |
5歲以下者,百分比 | 6.4% |
18歲以下者,百分比 | 18.2% |
65歲及65歲以上的人,百分比 | 12.4% |
女性,百分比 | 52.6% |
種族和西班牙裔血統(tǒng) | |
僅白色,百分比 | 46.0% |
僅黑人或非裔美國人,百分比(a) | 46.0% |
僅美洲印第安人和阿拉斯加原住民,百分比(a) | 0.6% |
僅亞洲人,百分比 (a) | 4.5% |
僅夏威夷原住民和其他太平洋島民,百分比(a) | 0.1% |
兩個(gè)或兩個(gè)以上種族,百分比 | 2.9% |
西班牙裔或拉丁裔,百分比(b) | 11.3% |
白人單獨(dú), 不是西班牙裔或拉丁裔, 百分比 | 37.5% |
近10年人口數(shù)據(jù)
年份 | 人口 |
2019 | 705749 |
2018 | 701547 |
2017 | 694906 |
2016 | 685815 |
2015 | 675400 |
2014 | 662328 |
2013 | 650581 |
2012 | 634924 |
2011 | 619800 |
2010 | 605226 |