2019年可支配收入信息
- 356.53萬(wàn)元 城鎮(zhèn)居民可支配收入
- 第29 在美國(guó)排名
文章目錄[隱藏]
該州根據(jù)美國(guó)人口普查局的數(shù)據(jù)顯示2019年推測(cè)人口為3565287人,2010年時(shí)的人口普查數(shù)據(jù)為3579114人。
數(shù)據(jù)來(lái)源:美國(guó)人口普查局
地區(qū)位置示意
人口結(jié)構(gòu)信息
人口 | |
人口估計(jì),2019年7月1日 (V2019) | 3,565,287 |
人口估計(jì)基數(shù),2010年4月1日(V2019) | 3,574,147 |
人口,百分比變化 - 2010 年 4 月 1 日(估計(jì)基數(shù))至 2019 年 7 月 1 日(V2019) | -0.2% |
人口,人口普查,2010年4月1日 | 3,574,097 |
年齡和性別 | |
5歲以下者,百分比 | 5.1% |
18歲以下者,百分比 | 20.4% |
65歲及65歲以上的人,百分比 | 17.7% |
女性,百分比 | 51.2% |
種族和西班牙裔血統(tǒng) | |
僅白色,百分比 | 79.7% |
僅黑人或非裔美國(guó)人,百分比(a) | 12.2% |
僅美洲印第安人和阿拉斯加原住民,百分比(a) | 0.6% |
僅亞洲人,百分比 (a) | 5.0% |
僅夏威夷原住民和其他太平洋島民,百分比(a) | 0.1% |
兩個(gè)或兩個(gè)以上種族,百分比 | 2.5% |
西班牙裔或拉丁裔,百分比(b) | 16.9% |
白人單獨(dú), 不是西班牙裔或拉丁裔, 百分比 | 65.9% |
近10年人口數(shù)據(jù)
年份 | 人口 |
2019 | 3565287 |
2018 | 3571520 |
2017 | 3573297 |
2016 | 3578141 |
2015 | 3587122 |
2014 | 3594524 |
2013 | 3594841 |
2012 | 3594547 |
2011 | 3588283 |
2010 | 3579114 |