2019年可支配收入信息
- 575.87萬(wàn)元 城鎮(zhèn)居民可支配收入
- 第21 在美國(guó)排名
文章目錄[隱藏]
該州根據(jù)美國(guó)人口普查局的數(shù)據(jù)顯示2019年推測(cè)人口為5758736人,2010年時(shí)的人口普查數(shù)據(jù)為5047349人。
數(shù)據(jù)來(lái)源:美國(guó)人口普查局
地區(qū)位置示意
人口結(jié)構(gòu)信息
人口 | ||
人口估計(jì),2019年7月1日 (V2019) | 5,758,736 | 39,512,223 |
人口估計(jì)基數(shù),2010年4月1日(V2019) | 5,029,319 | 37,254,519 |
人口,百分比變化 - 2010 年 4 月 1 日(估計(jì)基數(shù))至 2019 年 7 月 1 日(V2019) | 14.5% | 6.1% |
人口,人口普查,2010年4月1日 | 5,029,196 | 37,253,956 |
年齡和性別 | ||
5歲以下者,百分比 | 5.8% | 6.0% |
18歲以下者,百分比 | 21.9% | 22.5% |
65歲及65歲以上的人,百分比 | 14.6% | 14.8% |
女性,百分比 | 49.6% | 50.3% |
種族和西班牙裔血統(tǒng) | ||
僅白色,百分比 | 86.9% | 71.9% |
僅黑人或非裔美國(guó)人,百分比(a) | 4.6% | 6.5% |
僅美洲印第安人和阿拉斯加原住民,百分比(a) | 1.6% | 1.6% |
僅亞洲人,百分比 (a) | 3.5% | 15.5% |
僅夏威夷原住民和其他太平洋島民,百分比(a) | 0.2% | 0.5% |
兩個(gè)或兩個(gè)以上種族,百分比 | 3.1% | 4.0% |
西班牙裔或拉丁裔,百分比(b) | 21.8% | 39.4% |
白人單獨(dú), 不是西班牙裔或拉丁裔, 百分比 | 67.7% | 36.5% |
近10年人口數(shù)據(jù)
年份 | 人口 |
2019 | 5758736 |
2018 | 5691287 |
2017 | 5611885 |
2016 | 5539215 |
2015 | 5450623 |
2014 | 5350101 |
2013 | 5269035 |
2012 | 5192647 |
2011 | 5121108 |
2010 | 5047349 |