2019年可支配收入信息
文章目錄[隱藏]
該州根據(jù)美國人口普查局的數(shù)據(jù)顯示2019年推測人口為39512223人,2010年時的人口普查數(shù)據(jù)為37319502人。
數(shù)據(jù)來源:美國人口普查局
地區(qū)位置示意
人口結(jié)構(gòu)信息
人 | |
人口 | |
人口估計,2019年7月1日 (V2019) | 39,512,223 |
人口估計基數(shù),2010年4月1日(V2019) | 37,254,519 |
人口,百分比變化 - 2010 年 4 月 1 日(估計基數(shù))至 2019 年 7 月 1 日(V2019) | 6.1% |
人口,人口普查,2010年4月1日 | 37,253,956 |
年齡和性別 | |
5歲以下者,百分比 | 6.0% |
18歲以下者,百分比 | 22.5% |
65歲及65歲以上的人,百分比 | 14.8% |
女性,百分比 | 50.3% |
種族和西班牙裔血統(tǒng) | |
僅白色,百分比 | 71.9% |
僅黑人或非裔美國人,百分比(a) | 6.5% |
僅美洲印第安人和阿拉斯加原住民,百分比(a) | 1.6% |
僅亞洲人,百分比 (a) | 15.5% |
僅夏威夷原住民和其他太平洋島民,百分比(a) | 0.5% |
兩個或兩個以上種族,百分比 | 4.0% |
西班牙裔或拉丁裔,百分比(b) | 39.4% |
白人單獨, 不是西班牙裔或拉丁裔, 百分比 | 36.5% |
近10年人口數(shù)據(jù)
年份 | 人口 |
2019 | 39512223 |
2018 | 39461588 |
2017 | 39358497 |
2016 | 39167117 |
2015 | 38918045 |
2014 | 38596972 |
2013 | 38260787 |
2012 | 37948800 |
2011 | 37638369 |
2010 | 37319502 |