2019年可支配收入信息
文章目錄[隱藏]
數(shù)據(jù)來源:英國統(tǒng)計(jì)局
該年度該地區(qū)出生22647人,死亡15349人,自然增長7298人,國內(nèi)流入11447人,國內(nèi)流出10333人,國內(nèi)凈流入1114人,國際流入14191人,國際流出10478人,國際凈流出3713人。
出生數(shù) | 22647 |
死亡數(shù) | 15349 |
自然增長數(shù) | 7298 |
國內(nèi)流入 | 11447 |
國內(nèi)流出 | 10333 |
國內(nèi)凈流入 | 1114 |
國際流入 | 14191 |
國際流出 | 10478 |
國際凈流入 | 3713 |
其他 | -99 |
地區(qū)位置示意
男女比例
男 | 女 | |
0 | 11673 | 11048 |
1 | 11980 | 11428 |
2 | 12439 | 11767 |
3 | 13020 | 12054 |
4 | 12794 | 12166 |
5 | 12815 | 12183 |
6 | 12911 | 12462 |
7 | 13461 | 12813 |
8 | 13257 | 12842 |
9 | 13153 | 12649 |
10 | 13418 | 12709 |
11 | 13384 | 12758 |
12 | 12847 | 12088 |
13 | 12199 | 11562 |
14 | 11928 | 11234 |
15 | 11802 | 11081 |
16 | 11433 | 10963 |
17 | 11430 | 10954 |
18 | 11543 | 10958 |
19 | 11816 | 10417 |
20 | 12082 | 10991 |
21 | 11981 | 10809 |
22 | 11894 | 11183 |
23 | 11998 | 11157 |
24 | 11986 | 11278 |
25 | 11959 | 11667 |
26 | 11864 | 11805 |
27 | 12426 | 12405 |
28 | 12504 | 12615 |
29 | 12537 | 12543 |
30 | 12486 | 12499 |
31 | 12602 | 12749 |
32 | 12681 | 12873 |
33 | 12622 | 13000 |
34 | 12497 | 12752 |
35 | 12254 | 12744 |
36 | 12010 | 12659 |
37 | 11969 | 12627 |
38 | 12310 | 12895 |
39 | 12191 | 12924 |
40 | 11497 | 12625 |
41 | 11123 | 11886 |
42 | 11081 | 11777 |
43 | 11135 | 11800 |
44 | 11382 | 11948 |
45 | 11642 | 12341 |
46 | 12185 | 12761 |
47 | 12407 | 12877 |
48 | 12488 | 13281 |
49 | 12549 | 13249 |
50 | 12687 | 13377 |
51 | 13009 | 13490 |
52 | 12831 | 13470 |
53 | 12963 | 13381 |
54 | 13065 | 13711 |
55 | 12900 | 13355 |
56 | 12745 | 12830 |
57 | 12159 | 12791 |
58 | 12023 | 12471 |
59 | 11425 | 11955 |
60 | 11146 | 11505 |
61 | 10932 | 11334 |
62 | 10404 | 10865 |
63 | 10040 | 10288 |
64 | 9626 | 9664 |
65 | 9473 | 9408 |
66 | 9054 | 9367 |
67 | 8687 | 8949 |
68 | 8602 | 8907 |
69 | 8462 | 8964 |
70 | 8303 | 8870 |
71 | 8073 | 8868 |
72 | 7907 | 8888 |
73 | 7272 | 8173 |
74 | 7060 | 7985 |
75 | 6861 | 7794 |
76 | 6425 | 7489 |
77 | 5667 | 6618 |
78 | 4876 | 5962 |
79 | 4558 | 5624 |
80 | 4478 | 5633 |
81 | 4023 | 5143 |
82 | 3721 | 4964 |
83 | 3221 | 4546 |
84 | 2893 | 4217 |
85 | 2499 | 3720 |
86 | 2248 | 3541 |
87 | 1889 | 3116 |
88 | 1596 | 2779 |
89 | 1189 | 2428 |
90+ | 4080 | 9654 |
歷史人口數(shù)據(jù)
人口 | 人口密度 | |
2019 | 1893667 | 137 |
2018 | 1881641 | 136 |
2017 | 1870834 | 136 |
2016 | 1862137 | 135 |
2015 | 1851621 | 134 |
2014 | 1840498 | 133 |
2013 | 1829725 | 133 |
2012 | 1823634 | 132 |
2011 | 1814318 | 132 |
2010 | 1804833 | 131 |
2009 | 1793333 | 130 |
2008 | 1779152 | 129 |
2007 | 1761683 | 128 |
2006 | 1743113 | 126 |
2005 | 1727733 | 125 |
2004 | 1714042 | 124 |
2003 | 1704924 | 124 |
2002 | 1697534 | 123 |
2001 | 1688838 | 122 |