2019年可支配收入信息
文章目錄[隱藏]
數(shù)據(jù)來源:英國統(tǒng)計局
該年度該地區(qū)出生617939人,死亡488952人,自然增長128987人,國內(nèi)流入102419人,國內(nèi)流出122237人,國內(nèi)凈流入-19818人,國際流入537699人,國際流出338890人,國際凈流出198809人。
出生數(shù) | 617939 |
死亡數(shù) | 488952 |
自然增長數(shù) | 128987 |
國內(nèi)流入 | 102419 |
國內(nèi)流出 | 122237 |
國內(nèi)凈流入 | -19818 |
國際流入 | 537699 |
國際流出 | 338890 |
國際凈流入 | 198809 |
其他 | 1805 |
地區(qū)位置示意
男女比例
男 | 女 | |
0 | 318032 | 300826 |
1 | 330498 | 313558 |
2 | 341237 | 324359 |
3 | 351961 | 334174 |
4 | 351485 | 333507 |
5 | 354203 | 336919 |
6 | 362354 | 344388 |
7 | 372474 | 355464 |
8 | 364988 | 347216 |
9 | 358451 | 341749 |
10 | 353295 | 336438 |
11 | 356875 | 338878 |
12 | 346084 | 327705 |
13 | 338473 | 322455 |
14 | 324729 | 309314 |
15 | 320136 | 304454 |
16 | 312196 | 295300 |
17 | 308481 | 290912 |
18 | 317299 | 301574 |
19 | 329605 | 310275 |
20 | 343299 | 324830 |
21 | 350146 | 329430 |
22 | 363299 | 343669 |
23 | 368538 | 346904 |
24 | 367439 | 350309 |
25 | 379476 | 361180 |
26 | 378348 | 364387 |
27 | 386287 | 379124 |
28 | 397627 | 384736 |
29 | 391384 | 378860 |
30 | 383561 | 379105 |
31 | 385056 | 386611 |
32 | 372291 | 380646 |
33 | 380182 | 380499 |
34 | 379462 | 380541 |
35 | 367496 | 373947 |
36 | 369690 | 377262 |
37 | 368265 | 376800 |
38 | 371334 | 377977 |
39 | 372326 | 378545 |
40 | 359127 | 362127 |
41 | 335868 | 336646 |
42 | 330048 | 331751 |
43 | 334463 | 338783 |
44 | 340690 | 344794 |
45 | 345438 | 351131 |
46 | 360139 | 365461 |
47 | 374925 | 380281 |
48 | 383998 | 394731 |
49 | 374793 | 384915 |
50 | 382825 | 393753 |
51 | 382177 | 392996 |
52 | 388890 | 396581 |
53 | 385907 | 398167 |
54 | 387129 | 399036 |
55 | 383317 | 394299 |
56 | 373848 | 384817 |
57 | 365399 | 374686 |
58 | 351591 | 361033 |
59 | 335458 | 346203 |
60 | 326766 | 337691 |
61 | 319229 | 329792 |
62 | 305649 | 317256 |
63 | 294176 | 305076 |
64 | 281418 | 294782 |
65 | 279798 | 295946 |
66 | 275399 | 290651 |
67 | 264766 | 283061 |
68 | 265055 | 284178 |
69 | 267782 | 290104 |
70 | 274011 | 295606 |
71 | 286743 | 311295 |
72 | 309763 | 335315 |
73 | 235096 | 258165 |
74 | 224537 | 248795 |
75 | 220465 | 245774 |
76 | 199616 | 227591 |
77 | 173892 | 201831 |
78 | 152100 | 179947 |
79 | 154637 | 184833 |
80 | 148853 | 180860 |
81 | 139989 | 172748 |
82 | 127560 | 161532 |
83 | 115258 | 150373 |
84 | 103797 | 138943 |
85 | 89716 | 125011 |
86 | 79284 | 114723 |
87 | 70627 | 106772 |
88 | 60819 | 96951 |
89 | 50404 | 85471 |
90+ | 166234 | 351039 |
歷史人口數(shù)據(jù)
人口 | 人口密度 | |
2019 | 56286961 | 432 |
2018 | 55977178 | 430 |
2017 | 55619430 | 427 |
2016 | 55268067 | 424 |
2015 | 54786327 | 420 |
2014 | 54316618 | 417 |
2013 | 53865817 | 413 |
2012 | 53493729 | 411 |
2011 | 53107169 | 408 |
2010 | 52642452 | 404 |
2009 | 52196381 | 401 |
2008 | 51815853 | 398 |
2007 | 51381093 | 394 |
2006 | 50965186 | 391 |
2005 | 50606034 | 388 |
2004 | 50194600 | 385 |
2003 | 49925517 | 383 |
2002 | 49679267 | 381 |
2001 | 49449746 | 379 |