99久久国产秒拍,丁香五月激情综合国产,国产福利萌白酱精品一区,亚洲影院午夜在线观看

<sup id="9am2y"></sup>
    <legend id="9am2y"></legend>

    <sub id="9am2y"></sub>
    <legend id="9am2y"></legend>

    蘇格蘭人口數(shù)據(jù)

    選擇區(qū)域:

    2019年可支配收入信息

    文章目錄[隱藏]

    數(shù)據(jù)來源:英國(guó)統(tǒng)計(jì)局

    該年度該地區(qū)出生50636人,死亡56209人,自然增長(zhǎng)-5573人,國(guó)內(nèi)流入47500人,國(guó)內(nèi)流出37400人,國(guó)內(nèi)凈流入10000人,國(guó)際流入39910人,國(guó)際流出19730人,國(guó)際凈流出20200人。

    出生數(shù) 50636
    死亡數(shù) 56209
    自然增長(zhǎng)數(shù) -5573
    國(guó)內(nèi)流入 47500
    國(guó)內(nèi)流出 37400
    國(guó)內(nèi)凈流入 10000
    國(guó)際流入 39910
    國(guó)際流出 19730
    國(guó)際凈流入 20200
    其他 573

    地區(qū)位置示意

    男女比例

    0 26138 24634
    1 27059 25675
    2 28045 26221
    3 29267 27272
    4 29473 27931
    5 29750 28087
    6 30203 28829
    7 31168 29392
    8 31913 30495
    9 30263 29216
    10 31119 30000
    11 30969 29891
    12 29924 28588
    13 29231 28135
    14 29244 27573
    15 28678 27014
    16 27624 26428
    17 27457 26256
    18 28903 27931
    19 31510 30157
    20 33412 32426
    21 34303 33432
    22 35814 35056
    23 36286 35144
    24 36251 35332
    25 36890 36292
    26 37228 37629
    27 39349 39778
    28 39702 39398
    29 37976 38013
    30 37656 37992
    31 37555 38188
    32 36029 37272
    33 36090 36601
    34 35305 36775
    35 34205 35630
    36 34472 36112
    37 34755 36673
    38 34853 36109
    39 34339 35374
    40 33353 33774
    41 30309 31920
    42 30279 30822
    43 31511 32847
    44 31338 33279
    45 32217 33508
    46 34006 35671
    47 35622 38220
    48 36697 39969
    49 36270 39278
    50 37782 40785
    51 38446 41473
    52 39141 41221
    53 38547 41241
    54 40024 42430
    55 39184 42245
    56 39315 41909
    57 38548 40514
    58 37472 39564
    59 36256 38116
    60 35533 37971
    61 34534 36854
    62 33646 35598
    63 32428 34439
    64 30711 32979
    65 30358 32241
    66 29455 31538
    67 28260 30335
    68 28175 30482
    69 28212 30388
    70 28497 30897
    71 29071 31711
    72 30844 34215
    73 22913 25481
    74 21014 24213
    75 21118 24270
    76 19268 23327
    77 17046 21360
    78 15232 19566
    79 15222 19542
    80 14311 18728
    81 13403 17788
    82 11771 16665
    83 10682 15555
    84 9681 14223
    85 8261 12865
    86 7296 11405
    87 6384 10617
    88 5356 9213
    89 4185 7847
    90+ 13411 30247

    歷史人口數(shù)據(jù)

    人口 人口密度
    2019 5463300 70
    2018 5438100 70
    2017 5424800 70
    2016 5404700 69
    2015 5373000 69
    2014 5347600 69
    2013 5327700 68
    2012 5313600 68
    2011 5299900 68
    2010 5262200 68
    2009 5231900 67
    2008 5202900 67
    2007 5170000 66
    2006 5133100 66
    2005 5110200 66
    2004 5084300 65
    2003 5068500 65
    2002 5066000 65
    2001 5064200 65
    沒有賬號(hào)? 忘記密碼?

    社交賬號(hào)快速登錄