99久久国产秒拍,丁香五月激情综合国产,国产福利萌白酱精品一区,亚洲影院午夜在线观看

<sup id="9am2y"></sup>
    <legend id="9am2y"></legend>

    <sub id="9am2y"></sub>
    <legend id="9am2y"></legend>

    威爾士人口數(shù)據(jù)

    選擇區(qū)域:

    2019年可支配收入信息

    文章目錄[隱藏]

    數(shù)據(jù)來(lái)源:英國(guó)統(tǒng)計(jì)局

    該年度該地區(qū)出生30463人,死亡32900人,自然增長(zhǎng)-2437人,國(guó)內(nèi)流入70963人,國(guó)內(nèi)流出62278人,國(guó)內(nèi)凈流入8685人,國(guó)際流入17518人,國(guó)際流出9706人,國(guó)際凈流出7812人。

    出生數(shù) 30463
    死亡數(shù) 32900
    自然增長(zhǎng)數(shù) -2437
    國(guó)內(nèi)流入 70963
    國(guó)內(nèi)流出 62278
    國(guó)內(nèi)凈流入 8685
    國(guó)際流入 17518
    國(guó)際流出 9706
    國(guó)際凈流入 7812
    其他 188

    地區(qū)位置示意

    男女比例

    0 15733 14797
    1 16535 15821
    2 16972 16269
    3 17635 16951
    4 17824 17005
    5 18122 17073
    6 18471 17531
    7 19072 18215
    8 19468 18501
    9 19075 18256
    10 18972 17823
    11 19207 18307
    12 18571 17598
    13 18378 17416
    14 17585 16962
    15 17228 16462
    16 17152 15960
    17 17069 15923
    18 18194 16665
    19 19657 18071
    20 21070 19137
    21 21480 19642
    22 21733 19553
    23 21367 19017
    24 20693 18710
    25 22001 19941
    26 21112 20243
    27 20984 20853
    28 21629 20768
    29 20817 19912
    30 20146 19997
    31 19604 19635
    32 18801 19094
    33 18895 18839
    34 18821 19122
    35 18121 18256
    36 18241 18624
    37 17864 18496
    38 18563 19129
    39 18626 19000
    40 17813 17804
    41 16063 16864
    42 16432 16624
    43 16292 17078
    44 17062 17524
    45 17491 18307
    46 18556 19532
    47 19990 20743
    48 20796 22105
    49 20147 21405
    50 21198 22347
    51 20920 22155
    52 21540 22615
    53 21452 22677
    54 22182 23394
    55 22083 23400
    56 21524 22696
    57 21593 22441
    58 20669 21956
    59 19997 21121
    60 19755 20853
    61 19513 20541
    62 18999 19798
    63 17959 19241
    64 17674 18520
    65 18032 19118
    66 17933 18914
    67 17379 18254
    68 17305 18547
    69 17915 18745
    70 18263 19085
    71 19056 20112
    72 19903 21188
    73 14845 16300
    74 14569 15965
    75 14295 15596
    76 13224 14579
    77 11678 13417
    78 10279 12115
    79 10026 11576
    80 9497 11245
    81 8772 10746
    82 7811 10080
    83 7164 9402
    84 6457 8595
    85 5565 7905
    86 4942 7228
    87 4212 6460
    88 3634 5815
    89 3043 5074
    90+ 9691 20825

    歷史人口數(shù)據(jù)

    人口 人口密度
    2019 3152879 152
    2018 3138631 151
    2017 3125165 151
    2016 3113150 150
    2015 3099086 149
    2014 3092036 149
    2013 3082412 149
    2012 3074067 148
    2011 3063758 148
    2010 3049971 147
    2009 3038872 147
    2008 3025867 146
    2007 3006299 145
    2006 2985668 144
    2005 2969309 143
    2004 2957422 143
    2003 2937721 142
    2002 2922876 141
    2001 2910232 140

     

    沒(méi)有賬號(hào)? 忘記密碼?

    社交賬號(hào)快速登錄