99久久国产秒拍,丁香五月激情综合国产,国产福利萌白酱精品一区,亚洲影院午夜在线观看

<sup id="9am2y"></sup>
    <legend id="9am2y"></legend>

    <sub id="9am2y"></sub>
    <legend id="9am2y"></legend>

    首爾特別市人口數(shù)據(jù)

    選擇區(qū)域:

    2018年可支配收入信息

    基本信息

    總人口9673936人,其中男性4718972人,女性4954964人,韓國國籍人口9299511人,韓國男性4536552人,韓國女性4762959人,外國人有374425人,外國男性182420人,外國女性192005人。

    總人口 9673936
    男性 4718972
    女性 4954964
    韓國國籍 9299511
    韓國男性 4536552
    韓國女性 4762959
    外國人 374425
    外國男性 182420
    外國女性 192005

    位置示意

    人口金字塔

    99 總人口 男性 女性 性別比
    總數(shù) 9631482 4726028 4905454 96.3
    0?-?4歲 397667 204216 193451 105.6
    5?-?9歲 411886 212435 199451 106.5
    10?-?14歲 545750 283502 262248 108.1
    15?-?19歲 635237 332292 302945 109.7
    20?-?24歲 684026 339766 344260 98.7
    25?-?29歲 898900 439024 459876 95.5
    30?-?34歲 857764 430797 426967 100.9
    35?-?39歲 850730 429626 421104 102
    40?-?44歲 797360 393950 403410 97.7
    45?-?49歲 784467 380404 404063 94.1
    50?-?54歲 777432 368872 408560 90.3
    55?-?59歲 592471 283140 309331 91.5
    60?-?64歲 468836 225186 243650 92.4
    65?-?69歲 362266 175236 187030 93.7
    70?-?74歲 263697 121030 142667 84.8
    75?-?79歲 159797 63867 95930 66.6
    80?-?84歲 87286 27885 59401 46.9
    沒有賬號? 忘記密碼?

    社交賬號快速登錄