99久久国产秒拍,丁香五月激情综合国产,国产福利萌白酱精品一区,亚洲影院午夜在线观看

<sup id="9am2y"></sup>
    <legend id="9am2y"></legend>

    <sub id="9am2y"></sub>
    <legend id="9am2y"></legend>

    釜山廣域市人口數(shù)據(jù)

    選擇區(qū)域:

    2018年可支配收入信息

    基本信息

    總?cè)丝?395278人,其中男性1668984人,女性1726294人,韓國國籍人口3339772人,韓國男性1637363人,韓國女性1702409人,外國人有55506人,外國男性31621人,外國女性23885人。

    總?cè)丝?/td> 3395278
    男性 1668984
    女性 1726294
    韓國國籍 3339772
    韓國男性 1637363
    韓國女性 1702409
    外國人 55506
    外國男性 31621
    外國女性 23885

    位置示意

    人口金字塔

    123 總?cè)丝?/td> 男性 女性 性別比
    總數(shù) 3393191 1664678 1728513 96.3
    0?-?4歲 124410 63964 60446 105.8
    5?-?9歲 139125 72380 66745 108.4
    10?-?14歲 199016 105266 93750 112.3
    15?-?19歲 242414 130771 111643 117.1
    20?-?24歲 227742 121532 106210 114.4
    25?-?29歲 247229 124810 122419 102
    30?-?34歲 239936 120088 119848 100.2
    35?-?39歲 256860 127090 129770 97.9
    40?-?44歲 271955 131701 140254 93.9
    45?-?49歲 293334 139961 153373 91.3
    50?-?54歲 312412 148927 163485 91.1
    55?-?59歲 248722 120219 128503 93.6
    60?-?64歲 192906 93348 99558 93.8
    65?-?69歲 149213 70620 78593 89.9
    70?-?74歲 115192 50461 64731 78
    75?-?79歲 72906 27472 45434 60.5
    80?-?84歲 38632 11168 27464 40.7
    85歲以上 21187 4900 16287 30.1
    沒有賬號? 忘記密碼?

    社交賬號快速登錄