99久久国产秒拍,丁香五月激情综合国产,国产福利萌白酱精品一区,亚洲影院午夜在线观看

<sup id="9am2y"></sup>
    <legend id="9am2y"></legend>

    <sub id="9am2y"></sub>
    <legend id="9am2y"></legend>

    大田廣域市人口數(shù)據(jù)

    選擇區(qū)域:

    2018年可支配收入信息

    基本信息

    總?cè)丝?511214人,其中男性758035人,女性753179人,韓國國籍人口1488356人,韓國男性747076人,韓國女性741280人,外國人有22858人,外國男性10959人,外國女性11899人。

    總?cè)丝?/td> 1511214
    男性 758035
    女性 753179
    韓國國籍 1488356
    韓國男性 747076
    韓國女性 741280
    外國人 22858
    外國男性 10959
    外國女性 11899

    位置示意

    人口金字塔

    219 總?cè)丝?/td> 男性 女性 性別比
    總數(shù) 1490158 745150 745008 100
    0?-?4歲 71984 37100 34884 106.4
    5?-?9歲 79733 41387 38346 107.9
    10?-?14歲 104938 54688 50250 108.8
    15?-?19歲 120208 63941 56267 113.6
    20?-?24歲 115453 61781 53672 115.1
    25?-?29歲 114615 58900 55715 105.7
    30?-?34歲 115328 57230 58098 98.5
    35?-?39歲 129017 64155 64862 98.9
    40?-?44歲 129921 64284 65637 97.9
    45?-?49歲 125691 62446 63245 98.7
    50?-?54歲 114889 57176 57713 99.1
    55?-?59歲 79161 39581 39580 100
    60?-?64歲 58205 28789 29416 97.9
    65?-?69歲 45104 21049 24055 87.5
    70?-?74歲 36955 15974 20981 76.1
    75?-?79歲 25494 9699 15795 61.4
    80?-?84歲 14406 4563 9843 46.4
    85歲以上 9056 2407 6649 36.2
    沒有賬號? 忘記密碼?

    社交賬號快速登錄