人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:營(yíng)合鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為16465人,常住人口中男性有8722人,女性有7743人,家庭總戶(hù)數(shù)為3461戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為16406人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為8679人,家庭總女性總數(shù)為7727人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有5280人,0-14歲男性總數(shù)有2729人,0-14歲女性總數(shù)有2551人,15-64歲總?cè)藬?shù)有10406人,15-64歲男性總數(shù)有5639人,15-64歲女性總數(shù)有4767人,65歲以上總?cè)藬?shù)有779人,65歲以上男性總數(shù)有354人,65歲以上女性總數(shù)有425人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有16442人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 16465 | |
常住男性人口(人) | 8722 | |
常住女性人口(人) | 7743 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 3461 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 16406 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 8679 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 7727 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 5280 | |
0-14歲男性(人) | 2729 | |
0-14歲女性(人) | 2551 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 10406 | |
15-64歲男性(人) | 5639 | |
15-64歲女性(人) | 4767 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 779 | |
65歲以上男性(人) | 354 | |
65歲以上女性(人) | 425 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 16442 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第六次人口普查 | 10706 | |
第五次人口普查 | 16465 |
查看其他地區(qū)人口:城關(guān)鎮(zhèn)人口桂果鎮(zhèn)人口牛場(chǎng)鎮(zhèn)人口貓場(chǎng)鎮(zhèn)人口化起鎮(zhèn)人口龍場(chǎng)鎮(zhèn)人口八步鎮(zhèn)人口以那鎮(zhèn)人口三塘鎮(zhèn)人口阿弓鎮(zhèn)人口珠藏鎮(zhèn)人口三甲鄉(xiāng)人口自強(qiáng)鄉(xiāng)人口大平鄉(xiāng)人口官寨鄉(xiāng)人口茶店鄉(xiāng)人口金龍鄉(xiāng)人口后寨鄉(xiāng)人口雞場(chǎng)鄉(xiāng)人口中寨鄉(xiāng)人口綺陌鄉(xiāng)人口普翁鄉(xiāng)人口實(shí)興鄉(xiāng)人口馬場(chǎng)鄉(xiāng)人口上坪寨鄉(xiāng)人口營(yíng)合鄉(xiāng)人口納雍鄉(xiāng)人口板橋鄉(xiāng)人口白泥鄉(xiāng)人口少普鄉(xiāng)人口熊家場(chǎng)鄉(xiāng)人口黑土鄉(xiāng)人口