人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:龍場(chǎng)鎮(zhèn)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為23191人,常住人口中男性有12607人,女性有10584人,家庭總戶(hù)數(shù)為5470戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為23191人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為12607人,家庭總女性總數(shù)為10584人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有6752人,0-14歲男性總數(shù)有3561人,0-14歲女性總數(shù)有3191人,15-64歲總?cè)藬?shù)有15089人,15-64歲男性總數(shù)有8377人,15-64歲女性總數(shù)有6712人,65歲以上總?cè)藬?shù)有1350人,65歲以上男性總數(shù)有669人,65歲以上女性總數(shù)有681人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有23019人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 23191 | |
常住男性人口(人) | 12607 | |
常住女性人口(人) | 10584 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 5470 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 23191 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 12607 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 10584 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 6752 | |
0-14歲男性(人) | 3561 | |
0-14歲女性(人) | 3191 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 15089 | |
15-64歲男性(人) | 8377 | |
15-64歲女性(人) | 6712 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 1350 | |
65歲以上男性(人) | 669 | |
65歲以上女性(人) | 681 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 23019 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 18251 | |
第六次人口普查 | 17596 | |
第五次人口普查 | 23191 |
查看其他地區(qū)人口:城關(guān)鎮(zhèn)人口桂果鎮(zhèn)人口牛場(chǎng)鎮(zhèn)人口貓場(chǎng)鎮(zhèn)人口化起鎮(zhèn)人口龍場(chǎng)鎮(zhèn)人口八步鎮(zhèn)人口以那鎮(zhèn)人口三塘鎮(zhèn)人口阿弓鎮(zhèn)人口珠藏鎮(zhèn)人口三甲鄉(xiāng)人口自強(qiáng)鄉(xiāng)人口大平鄉(xiāng)人口官寨鄉(xiāng)人口茶店鄉(xiāng)人口金龍鄉(xiāng)人口后寨鄉(xiāng)人口雞場(chǎng)鄉(xiāng)人口中寨鄉(xiāng)人口綺陌鄉(xiāng)人口普翁鄉(xiāng)人口實(shí)興鄉(xiāng)人口馬場(chǎng)鄉(xiāng)人口上坪寨鄉(xiāng)人口營(yíng)合鄉(xiāng)人口納雍鄉(xiāng)人口板橋鄉(xiāng)人口白泥鄉(xiāng)人口少普鄉(xiāng)人口熊家場(chǎng)鄉(xiāng)人口黑土鄉(xiāng)人口