人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:龍?zhí)多l(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為17909人,常住人口中男性有9230人,女性有8679人,家庭總戶(hù)數(shù)為5258戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為17861人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為9184人,家庭總女性總數(shù)為8677人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有3990人,0-14歲男性總數(shù)有2088人,0-14歲女性總數(shù)有1902人,15-64歲總?cè)藬?shù)有12688人,15-64歲男性總數(shù)有6546人,15-64歲女性總數(shù)有6142人,65歲以上總?cè)藬?shù)有1231人,65歲以上男性總數(shù)有596人,65歲以上女性總數(shù)有635人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有17033人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 17909 | |
常住男性人口(人) | 9230 | |
常住女性人口(人) | 8679 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 5258 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 17861 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 9184 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 8677 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 3990 | |
0-14歲男性(人) | 2088 | |
0-14歲女性(人) | 1902 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 12688 | |
15-64歲男性(人) | 6546 | |
15-64歲女性(人) | 6142 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 1231 | |
65歲以上男性(人) | 596 | |
65歲以上女性(人) | 635 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 17033 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第六次人口普查 | 16385 | |
第五次人口普查 | 17909 |
查看其他地區(qū)人口:南山街道人口城關(guān)街道人口橋北街道人口冠山街道人口三寶街道人口臺(tái)吉街道人口東臺(tái)吉街道人口五間房鎮(zhèn)人口西官營(yíng)鎮(zhèn)人口大板鎮(zhèn)人口上園鎮(zhèn)人口寶國(guó)老鎮(zhèn)人口黑城子鎮(zhèn)人口桃花吐鎮(zhèn)人口長(zhǎng)皋鄉(xiāng)人口小塔子鄉(xiāng)人口馬友營(yíng)蒙古族鄉(xiāng)人口蒙古營(yíng)鄉(xiāng)人口大三家鄉(xiāng)人口東官營(yíng)鄉(xiāng)人口龍?zhí)多l(xiāng)人口南八家子鄉(xiāng)人口巴圖營(yíng)鄉(xiāng)人口臺(tái)吉營(yíng)鄉(xiāng)人口北塔子鄉(xiāng)人口婁家店鄉(xiāng)人口北四家鄉(xiāng)人口下府蒙古族鄉(xiāng)人口三寶鄉(xiāng)人口