人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:五間房鎮(zhèn)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為35698人,常住人口中男性有18112人,女性有17586人,家庭總戶(hù)數(shù)為10239戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為35678人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為18096人,家庭總女性總數(shù)為17582人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有7286人,0-14歲男性總數(shù)有3722人,0-14歲女性總數(shù)有3564人,15-64歲總?cè)藬?shù)有26212人,15-64歲男性總數(shù)有13352人,15-64歲女性總數(shù)有12860人,65歲以上總?cè)藬?shù)有2200人,65歲以上男性總數(shù)有1038人,65歲以上女性總數(shù)有1162人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有28552人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 35698 | |
常住男性人口(人) | 18112 | |
常住女性人口(人) | 17586 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 10239 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 35678 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 18096 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 17582 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 7286 | |
0-14歲男性(人) | 3722 | |
0-14歲女性(人) | 3564 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 26212 | |
15-64歲男性(人) | 13352 | |
15-64歲女性(人) | 12860 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 2200 | |
65歲以上男性(人) | 1038 | |
65歲以上女性(人) | 1162 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 28552 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 19921 | |
第六次人口普查 | 32642 | |
第五次人口普查 | 35698 |
查看其他地區(qū)人口:南山街道人口城關(guān)街道人口橋北街道人口冠山街道人口三寶街道人口臺(tái)吉街道人口東臺(tái)吉街道人口五間房鎮(zhèn)人口西官營(yíng)鎮(zhèn)人口大板鎮(zhèn)人口上園鎮(zhèn)人口寶國(guó)老鎮(zhèn)人口黑城子鎮(zhèn)人口桃花吐鎮(zhèn)人口長(zhǎng)皋鄉(xiāng)人口小塔子鄉(xiāng)人口馬友營(yíng)蒙古族鄉(xiāng)人口蒙古營(yíng)鄉(xiāng)人口大三家鄉(xiāng)人口東官營(yíng)鄉(xiāng)人口龍?zhí)多l(xiāng)人口南八家子鄉(xiāng)人口巴圖營(yíng)鄉(xiāng)人口臺(tái)吉營(yíng)鄉(xiāng)人口北塔子鄉(xiāng)人口婁家店鄉(xiāng)人口北四家鄉(xiāng)人口下府蒙古族鄉(xiāng)人口三寶鄉(xiāng)人口