人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:吉洞峪滿(mǎn)族鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為12788人,常住人口中男性有6830人,女性有5958人,家庭總戶(hù)數(shù)為3866戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為12641人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為6683人,家庭總女性總數(shù)為5958人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有2754人,0-14歲男性總數(shù)有1456人,0-14歲女性總數(shù)有1298人,15-64歲總?cè)藬?shù)有8871人,15-64歲男性總數(shù)有4739人,15-64歲女性總數(shù)有4132人,65歲以上總?cè)藬?shù)有1163人,65歲以上男性總數(shù)有635人,65歲以上女性總數(shù)有528人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有11679人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 12788 | |
常住男性人口(人) | 6830 | |
常住女性人口(人) | 5958 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 3866 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 12641 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 6683 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 5958 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 2754 | |
0-14歲男性(人) | 1456 | |
0-14歲女性(人) | 1298 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 8871 | |
15-64歲男性(人) | 4739 | |
15-64歲女性(人) | 4132 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 1163 | |
65歲以上男性(人) | 635 | |
65歲以上女性(人) | 528 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 11679 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 13035 | |
第六次人口普查 | 18799 | |
第五次人口普查 | 12788 |