人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:首山鎮(zhèn)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為67537人,常住人口中男性有34336人,女性有33201人,家庭總戶(hù)數(shù)為21608戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為67217人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為34102人,家庭總女性總數(shù)為33115人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有12352人,0-14歲男性總數(shù)有6511人,0-14歲女性總數(shù)有5841人,15-64歲總?cè)藬?shù)有52729人,15-64歲男性總數(shù)有26595人,15-64歲女性總數(shù)有26134人,65歲以上總?cè)藬?shù)有2456人,65歲以上男性總數(shù)有1230人,65歲以上女性總數(shù)有1226人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有58253人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 67537 | |
常住男性人口(人) | 34336 | |
常住女性人口(人) | 33201 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 21608 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 67217 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 34102 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 33115 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 12352 | |
0-14歲男性(人) | 6511 | |
0-14歲女性(人) | 5841 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 52729 | |
15-64歲男性(人) | 26595 | |
15-64歲女性(人) | 26134 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 2456 | |
65歲以上男性(人) | 1230 | |
65歲以上女性(人) | 1226 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 58253 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 102839 | |
第六次人口普查 | 98936 | |
第五次人口普查 | 67537 |