人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:三河壩鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為3161人,常住人口中男性有1649人,女性有1512人,家庭總戶(hù)數(shù)為720戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為3118人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為1608人,家庭總女性總數(shù)為1510人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有746人,0-14歲男性總數(shù)有383人,0-14歲女性總數(shù)有363人,15-64歲總?cè)藬?shù)有2140人,15-64歲男性總數(shù)有1128人,15-64歲女性總數(shù)有1012人,65歲以上總?cè)藬?shù)有275人,65歲以上男性總數(shù)有138人,65歲以上女性總數(shù)有137人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有3119人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 3161 | |
常住男性人口(人) | 1649 | |
常住女性人口(人) | 1512 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 720 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 3118 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 1608 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 1510 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 746 | |
0-14歲男性(人) | 383 | |
0-14歲女性(人) | 363 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 2140 | |
15-64歲男性(人) | 1128 | |
15-64歲女性(人) | 1012 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 275 | |
65歲以上男性(人) | 138 | |
65歲以上女性(人) | 137 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 3119 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第六次人口普查 | 5841 | |
第五次人口普查 | 3161 |
查看其他地區(qū)人口:城關(guān)鎮(zhèn)人口平洛鎮(zhèn)人口大堡鎮(zhèn)人口岸門(mén)口鎮(zhèn)人口兩河鎮(zhèn)人口長(zhǎng)壩鎮(zhèn)人口云臺(tái)鎮(zhèn)人口陽(yáng)壩鎮(zhèn)人口望關(guān)鄉(xiāng)人口鞏集鄉(xiāng)人口寺臺(tái)鄉(xiāng)人口大南峪鄉(xiāng)人口迷壩鄉(xiāng)人口三官鄉(xiāng)人口王壩鄉(xiāng)人口碾壩鄉(xiāng)人口豆壩鄉(xiāng)人口店子鄉(xiāng)人口豆坪鄉(xiāng)人口賈安鄉(xiāng)人口白楊鄉(xiāng)人口秧田鄉(xiāng)人口太石鄉(xiāng)人口銅錢(qián)鄉(xiāng)人口托河鄉(xiāng)人口李山鄉(xiāng)人口三河壩鄉(xiāng)人口太平鄉(xiāng)人口