人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:迷壩鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為6119人,常住人口中男性有3246人,女性有2873人,家庭總戶(hù)數(shù)為1370戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為6073人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為3205人,家庭總女性總數(shù)為2868人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有1335人,0-14歲男性總數(shù)有659人,0-14歲女性總數(shù)有676人,15-64歲總?cè)藬?shù)有4295人,15-64歲男性總數(shù)有2332人,15-64歲女性總數(shù)有1963人,65歲以上總?cè)藬?shù)有489人,65歲以上男性總數(shù)有255人,65歲以上女性總數(shù)有234人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有6054人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 6119 | |
常住男性人口(人) | 3246 | |
常住女性人口(人) | 2873 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 1370 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 6073 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 3205 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 2868 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 1335 | |
0-14歲男性(人) | 659 | |
0-14歲女性(人) | 676 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 4295 | |
15-64歲男性(人) | 2332 | |
15-64歲女性(人) | 1963 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 489 | |
65歲以上男性(人) | 255 | |
65歲以上女性(人) | 234 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 6054 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 4245 | |
第六次人口普查 | 5175 | |
第五次人口普查 | 6119 |
查看其他地區(qū)人口:城關(guān)鎮(zhèn)人口平洛鎮(zhèn)人口大堡鎮(zhèn)人口岸門(mén)口鎮(zhèn)人口兩河鎮(zhèn)人口長(zhǎng)壩鎮(zhèn)人口云臺(tái)鎮(zhèn)人口陽(yáng)壩鎮(zhèn)人口望關(guān)鄉(xiāng)人口鞏集鄉(xiāng)人口寺臺(tái)鄉(xiāng)人口大南峪鄉(xiāng)人口迷壩鄉(xiāng)人口三官鄉(xiāng)人口王壩鄉(xiāng)人口碾壩鄉(xiāng)人口豆壩鄉(xiāng)人口店子鄉(xiāng)人口豆坪鄉(xiāng)人口賈安鄉(xiāng)人口白楊鄉(xiāng)人口秧田鄉(xiāng)人口太石鄉(xiāng)人口銅錢(qián)鄉(xiāng)人口托河鄉(xiāng)人口李山鄉(xiāng)人口三河壩鄉(xiāng)人口太平鄉(xiāng)人口