人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:官塘鎮(zhèn)在2010年第六次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為27242人,常住人口中男性有13936人,女性有13306人,家庭總戶(hù)數(shù)為7925戶(hù),家庭戶(hù)男性總數(shù)為13690人,家庭總女性總數(shù)為13207人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有7100人,15-64歲總?cè)藬?shù)有17250人,65歲以上總?cè)藬?shù)有2892人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有25682人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 27242 | |
常住男性人口(人) | 13936 | |
常住女性人口(人) | 13306 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 7925 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 13690 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 13207 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 7100 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 17250 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 2892 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 25682 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 30558 | |
第六次人口普查 | 27242 |