99久久国产秒拍,丁香五月激情综合国产,国产福利萌白酱精品一区,亚洲影院午夜在线观看

<sup id="9am2y"></sup>
    <legend id="9am2y"></legend>

    <sub id="9am2y"></sub>
    <legend id="9am2y"></legend>

    鳳陽縣人口數(shù)據(jù)

    選擇區(qū)域:鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)據(jù)

    人口數(shù)據(jù)信息

    • 63.9萬 2024年初常住人口
    • 79.299萬 2024年初戶籍人口
    • 1950km2 管轄面積
    • 323人/km2 人口密度約為(非官方)
    • 第2 在滁州人口排名
    • 第741 在全國人口排名
    • 524.357億 2023年GDP數(shù)據(jù)
    • 36130元 2023年城鎮(zhèn)居民可支配收入
    • 17811元 2023年農村居民可支配收入
    • 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問題點這里

    其他信息:統(tǒng)計公報 GDP收入?yún)R總下載 人口數(shù)據(jù)小程序 

    近期變化

    2023年末2024年初,常住人口63.9萬人,戶籍總戶數(shù)21.258萬戶,戶籍人口79.299萬人,男性42.1805萬人,女性37.1185萬人。數(shù)據(jù)來源《2023年統(tǒng)計公報》。

    2022年末2023年初,常住人口63.9萬人,城鎮(zhèn)化率51.67%,戶籍總戶數(shù)21.2712萬戶,戶籍人口79.2692萬人,城鎮(zhèn)人口24.8219萬人,鄉(xiāng)村人口54.4473萬人,男性42.1308萬人,女性37.1384萬人。年出生人口0.6325萬人,死亡人口0.14萬人,數(shù)據(jù)來源《滁州統(tǒng)計年鑒2023》。

    2022年末2023年初總戶數(shù)212712戶,年末戶籍總人口792692人,其中男性421308人,女性371384人。全縣年末常住人口63.9萬人。(滁州市)鳳陽縣2022年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)

    2021年末2022年初全縣年末總戶數(shù)212674戶,年末戶籍總人口790621人,其中男性419961人,女性370660人。全縣年末常住人口63萬人。(滁州市)鳳陽縣2021年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)

    第七次人口普查

    根據(jù)(安徽省)滁州市第七次全國人口普查公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)顯示鳳陽縣常住人口為631934人,男性人口占比52.19%,女性人口占比47.81%,年齡結構中0-14歲占比20.12%,15-59歲占比61.17%,60歲以上占比18.71%,65歲以上占比15.41%。

    第七次全國人口普查本地已公布數(shù)據(jù)的常住人口、戶別、性別、年齡、受教育情況、城鄉(xiāng)人口、流動人口共25個詳細指標數(shù)據(jù)(部分數(shù)據(jù)暫缺)

    內容查看此隱藏內容需要為4積分,請先

    2019末2020初全縣年末總戶數(shù)213792戶,年末戶籍總人口792867人,其中男性420720人,女性372147人。全縣年末常住人口68.9萬人。

    2018:全縣年末總戶數(shù)213527戶,年末戶籍總人口787570人,其中男性417801人,女性369769人。全縣年末常住人口68.3萬人。

    數(shù)據(jù)來源:

    [滁州]鳳陽縣2019年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
    [滁州]鳳陽縣2018年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
    2018年安徽省統(tǒng)計年鑒

    歷史人口資料

    包括2003-2018年戶籍總戶數(shù)、總人口、男女人口、城鎮(zhèn)化率(2014年以前為非農業(yè)人口,之后為城鎮(zhèn)人口)。2014年以來常住人口

    內容查看此隱藏內容需要為4積分,請先

    人口普查數(shù)據(jù)

    指標第七次普查第六次普查第五次普查
    常住人口631934644895683049
    城鎮(zhèn)人口315375180319118322
    城鎮(zhèn)化率49.91%27.96%17.32%
    男性329820331937356744
    女性302114312958326305
    男女比例109.17106.06109.33
    少數(shù)民族比例0.710.800.94
    家庭戶數(shù)208485187853172873
    家庭人口606294617060673028
    戶規(guī)模(人/戶)2.913.283.89

    普查年齡金字塔

    各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進行調整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。

    第七次人口普查年齡金字塔
    0歲 3608 3039
    1-4歲 19082 16358
    5-9歲 23786 19117
    10-14歲 23305 18834
    15-19歲 19163 14643
    20-24歲 19445 15623
    25-29歲 23279 20945
    30-34歲 23759 23286
    35-39歲 17240 15808
    40-44歲 19925 17583
    45-49歲 26191 25231
    50-54歲 28469 30416
    55-59歲 22477 23061
    60-64歲 10978 9873
    65-69歲 17450 17263
    70-74歲 12904 11236
    75-79歲 9963 9329
    80-84歲 5058 5159
    85歲以上 3738 5310
    第六次人口普查年齡金字塔
    0歲 4705 3446
    1-4歲 18619 14024
    5-9歲 22598 17724
    10-14歲 25167 20585
    15-19歲 28243 25977
    20-24歲 27790 28958
    25-29歲 17369 18031
    30-34歲 20631 19817
    35-39歲 28114 27957
    40-44歲 31465 33152
    45-49歲 24925 25868
    50-54歲 12661 11786
    55-59歲 20474 19755
    60-64歲 15799 13177
    65-69歲 13600 11719
    70-74歲 8131 7196
    75-79歲 6132 6389
    80-84歲 3688 4445
    85歲以上 1826 2952
    第五次人口普查年齡金字塔
    0歲 4516 3505
    1-4歲 20621 15102
    5-9歲 36611 30244
    10-14歲 40823 38172
    15-19歲 26787 23712
    20-24歲 25953 23480
    25-29歲 33035 31776
    30-34歲 35780 36662
    35-39歲 29149 29018
    40-44歲 13150 11944
    45-49歲 22268 20561
    50-54歲 17288 13985
    55-59歲 15025 12385
    60-64歲 11038 8854
    65-69歲 9242 8479
    70-74歲 7795 7930
    75-79歲 4773 5811
    80-84歲 2083 3300
    85歲以上 807 1385

    民族組成情況

    鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查情況

    第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
    序號 地區(qū)名稱 常住人口 居住在本地,戶籍在本地 詳細列表
    1 府城鎮(zhèn) 164344 99421 詳表下載
    2 臨淮關鎮(zhèn) 37135 25635 詳表下載
    3 武店鎮(zhèn) 52882 49734 詳表下載
    4 西泉鎮(zhèn) 33280 31525 詳表下載
    5 官塘鎮(zhèn) 30558 29334 詳表下載
    6 劉府鎮(zhèn) 57464 53582 詳表下載
    7 大廟鎮(zhèn) 36981 35000 詳表下載
    8 殷澗鎮(zhèn) 15323 14466 詳表下載
    9 總鋪鎮(zhèn) 31967 30426 詳表下載
    10 紅心鎮(zhèn) 22066 21204 詳表下載
    11 板橋鎮(zhèn) 45215 42165 詳表下載
    12 大溪河鎮(zhèn) 19411 17966 詳表下載
    13 小溪河鎮(zhèn) 29660 27905 詳表下載
    14 棗巷鎮(zhèn) 16913 16348 詳表下載
    15 黃灣鄉(xiāng) 14401 13987 詳表下載
    16 安徽鳳陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 22194 14469 詳表下載
    17 安徽鳳陽硅工業(yè)園區(qū) 2140 1207 詳表下載
    第六次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
    序號 地區(qū)名稱 常住人口 居住在本地,戶籍在本地 詳細列表
    1 府城鎮(zhèn) 135112 108187 詳表下載
    2 臨淮鎮(zhèn) 38164 35338 詳表下載
    3 武店鎮(zhèn) 53679 50997 詳表下載
    4 西泉鎮(zhèn) 35246 31903 詳表下載
    5 官塘鎮(zhèn) 27242 25682 詳表下載
    6 劉府鎮(zhèn) 64905 61649 詳表下載
    7 大廟鎮(zhèn) 42761 40733 詳表下載
    8 殷澗鎮(zhèn) 19129 18066 詳表下載
    9 總鋪鎮(zhèn) 37642 36402 詳表下載
    10 紅心鎮(zhèn) 24008 22903 詳表下載
    11 板橋鎮(zhèn) 50171 48498 詳表下載
    12 大溪河鎮(zhèn) 23130 21771 詳表下載
    13 小溪河鎮(zhèn) 38032 37089 詳表下載
    14 棗巷鎮(zhèn) 18380 18011 詳表下載
    15 黃灣鄉(xiāng) 15423 14897 詳表下載
    16 鳳陽縣工業(yè)園區(qū) 21871 18371 詳表下載
    第五次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
    序號 地區(qū)名稱 常住人口 居住在本地,戶籍在本地 詳細列表
    1 府城鎮(zhèn) 64679 55044 詳表下載
    2 臨淮鎮(zhèn) 40394 36069 詳表下載
    3 門臺子鎮(zhèn) 27771 26483 詳表下載
    4 武店鎮(zhèn) 26508 24096 詳表下載
    5 西泉鎮(zhèn) 35343 34858 詳表下載
    6 劉府鎮(zhèn) 33688 33025 詳表下載
    7 大廟鎮(zhèn) 23224 22709 詳表下載
    8 殷澗鎮(zhèn) 11074 10683 詳表下載
    9 黃泥鋪鎮(zhèn) 14889 14396 詳表下載
    10 總鋪鎮(zhèn) 15495 14939 詳表下載
    11 紅心鎮(zhèn) 22567 22306 詳表下載
    12 板橋鎮(zhèn) 11563 11202 詳表下載
    13 大溪河鎮(zhèn) 14601 14329 詳表下載
    14 石門山鎮(zhèn) 10797 9980 詳表下載
    15 小溪河鎮(zhèn) 26155 25649 詳表下載
    16 曹店鄉(xiāng) 11412 11184 詳表下載
    17 亮崗鄉(xiāng) 13026 12819 詳表下載
    18 周圩鄉(xiāng) 11773 11540 詳表下載
    19 城西鄉(xiāng) 21858 20797 詳表下載
    20 官塘鄉(xiāng) 30956 30859 詳表下載
    21 官溝鄉(xiāng) 18358 18108 詳表下載
    22 二鋪鄉(xiāng) 14784 14695 詳表下載
    23 黃灣鄉(xiāng) 20459 20236 詳表下載
    24 棗巷漁業(yè)鄉(xiāng) 19769 19584 詳表下載
    25 燃燈鄉(xiāng) 11704 11526 詳表下載
    26 梅市鄉(xiāng) 12035 11745 詳表下載
    27 宋集未批鄉(xiāng) 7023 6707 詳表下載
    28 樓店未批鄉(xiāng) 26587 26573 詳表下載
    29 李二莊未批鄉(xiāng) 30333 29935 詳表下載
    30 城南未批鄉(xiāng) 11325 10794 詳表下載
    31 鳳陽山未批鄉(xiāng) 8869 8645 詳表下載
    32 花園湖未批鄉(xiāng) 4683 4452 詳表下載
    33 清塘未批鄉(xiāng) 8376 8209 詳表下載
    34 京山未批鄉(xiāng) 9030 8915 詳表下載
    35 江山未批鄉(xiāng) 11941 11684 詳表下載
    沒有賬號? 忘記密碼?

    社交賬號快速登錄