2022年可支配收入信息
文章目錄[隱藏]
2022年數(shù)據(jù)
全年全市居民人均可支配收入27406元,比上年名義增長3.8%,按常住地分,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入41094元,比上年名義增長2.3%。農(nóng)村居民人均可支配收入18081元,比上年名義增長6.1%。
(廣西壯族自治區(qū))2022年欽州市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)
2021年(統(tǒng)計公報)
全年居民人均可支配收入26413元,比上年名義增長9.8%,按常住地分,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入40170元,比上年名義增長8.2%。農(nóng)村居民人均可支配收入17041元,比上年名義增長11.0%。
(廣西壯族自治區(qū))2021年欽州市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)
2020年
總量(億元) | 增速(%) | |
欽州市生產(chǎn)總值(前四季度) | 1388.0 | 2.6 |
??????第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 282.8 | 4.3 |
??????第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 390.1 | -12.3 |
??????第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 715.0 | 12.7 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價) | — | -18.7 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | — | -14.3 |
??#規(guī)模以上非公有制工業(yè)增加值 | — | -8.6 |
固定資產(chǎn)投資 | — | 11.8 |
??#民間投資 | — | -1.4 |
社會消費品零售總額(前四季度) | — | 0.3 |
財政收入 | 171.7 | 7.3 |
居民人均可支配收入(元)(前四季度) | ? ? ? ? ? 24061 | ? ? ? ? ?6.7 |
???#城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 37126 | 3.9 |
????農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 15352 | 8.5 |
居民消費價格指數(shù)(上年同期=100) | 102.5 | 2.5 |
(欽州市2020年1-12月主要經(jīng)濟指標數(shù)據(jù))