標(biāo)簽:廣西收入所屬區(qū)域排名
排名 | 地區(qū) | 城鎮(zhèn)居民收入 | 鄉(xiāng)村居民收入 |
---|
|
- | 廣西壯族自治區(qū) | 39703 | 17433 |
|
1 | 南寧市 | 42636 | 19001 |
|
2 | 柳州市 | 42478 | 18515 |
|
3 | 桂林市 | 42043 | 20095 |
|
4 | 北海市 | 41704 | 19475 |
|
5 | 玉林市 | 41564 | 20872 |
|
6 | 欽州市 | 41094 | 18081 |
|
7 | 防城港市 | 40470 | 19944 |
|
8 | 來賓市 | 40021 | 16405 |
|
9 | 梧州市 | 38524 | 17474 |
|
10 | 崇左市 | 38166 | 16761 |
|
11 | 賀州市 | 38058 | 16445 |
|
12 | 貴港市 | 37748 | 19576 |
|
13 | 百色市 | 37721 | 15817 |
|
14 | 河池市 | 34518 | 13225 |
備注:國內(nèi)排名序號(hào)中標(biāo)紅的為2023年數(shù)據(jù),未標(biāo)紅的為2022年或者更老數(shù)據(jù),排名僅供參考,可能并非同時(shí)期數(shù)據(jù)