人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:報(bào)什鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為2601人,常住人口中男性有1414人,女性有1187人,家庭總戶數(shù)為519戶,家庭戶總?cè)丝跀?shù)為2412人,家庭戶男性總數(shù)為1297人,家庭總女性總數(shù)為1115人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有785人,0-14歲男性總數(shù)有393人,0-14歲女性總數(shù)有392人,15-64歲總?cè)藬?shù)有1725人,15-64歲男性總數(shù)有984人,15-64歲女性總數(shù)有741人,65歲以上總?cè)藬?shù)有91人,65歲以上男性總數(shù)有37人,65歲以上女性總數(shù)有54人,居住在本地,戶籍在本地的人口有2316人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 2601 | |
常住男性人口(人) | 1414 | |
常住女性人口(人) | 1187 | |
家庭戶總戶數(shù)(戶) | 519 | |
家庭戶總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 2412 | |
家庭戶男性(人) | 1297 | |
家庭戶女性(人) | 1115 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 785 | |
0-14歲男性(人) | 393 | |
0-14歲女性(人) | 392 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 1725 | |
15-64歲男性(人) | 984 | |
15-64歲女性(人) | 741 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 91 | |
65歲以上男性(人) | 37 | |
65歲以上女性(人) | 54 | |
居住在本地,戶籍在本地的人口 | 2316 |
查看其他地區(qū)人口:保亭黎族苗族自治縣人口保城鎮(zhèn)人口什玲鎮(zhèn)人口加茂鎮(zhèn)人口響水鎮(zhèn)人口新政鎮(zhèn)人口三道鎮(zhèn)人口毛岸鎮(zhèn)人口六弓鄉(xiāng)人口南林鄉(xiāng)人口毛感鄉(xiāng)人口八村鄉(xiāng)人口報(bào)什鄉(xiāng)人口國(guó)營(yíng)通什茶場(chǎng)虛擬鎮(zhèn)人口國(guó)營(yíng)新星農(nóng)場(chǎng)虛擬鎮(zhèn)人口國(guó)營(yíng)保亭熱作物研究所虛擬鎮(zhèn)人口國(guó)營(yíng)金江農(nóng)場(chǎng)虛擬鎮(zhèn)人口國(guó)營(yíng)南茂農(nóng)場(chǎng)虛擬鎮(zhèn)人口國(guó)營(yíng)三道農(nóng)場(chǎng)虛擬鎮(zhèn)人口