人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:感城鎮(zhèn)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為38907人,常住人口中男性有20435人,女性有18472人,家庭總戶(hù)數(shù)為7445戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為38844人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為20394人,家庭總女性總數(shù)為18450人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有12715人,0-14歲男性總數(shù)有7042人,0-14歲女性總數(shù)有5673人,15-64歲總?cè)藬?shù)有24419人,15-64歲男性總數(shù)有12624人,15-64歲女性總數(shù)有11795人,65歲以上總?cè)藬?shù)有1773人,65歲以上男性總數(shù)有769人,65歲以上女性總數(shù)有1004人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有38755人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 38907 | |
常住男性人口(人) | 20435 | |
常住女性人口(人) | 18472 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 7445 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 38844 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 20394 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 18450 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 12715 | |
0-14歲男性(人) | 7042 | |
0-14歲女性(人) | 5673 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 24419 | |
15-64歲男性(人) | 12624 | |
15-64歲女性(人) | 11795 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 1773 | |
65歲以上男性(人) | 769 | |
65歲以上女性(人) | 1004 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 38755 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 46184 | |
第六次人口普查 | 45365 | |
第五次人口普查 | 38907 |
查看其他地區(qū)人口:東方市人口東河鎮(zhèn)人口抱板鎮(zhèn)人口板橋鎮(zhèn)人口感城鎮(zhèn)人口八所鎮(zhèn)人口新街鎮(zhèn)人口墩頭鎮(zhèn)人口四更鎮(zhèn)人口新龍鎮(zhèn)人口天安鄉(xiāng)人口公愛(ài)鄉(xiāng)人口廣壩鄉(xiāng)人口江邊鄉(xiāng)人口大田鄉(xiāng)人口中沙鄉(xiāng)人口羅帶鄉(xiāng)人口三家鄉(xiāng)人口國(guó)營(yíng)廣壩農(nóng)場(chǎng)虛擬鎮(zhèn)人口國(guó)營(yíng)紅泉農(nóng)場(chǎng)虛擬鎮(zhèn)人口國(guó)營(yíng)公愛(ài)農(nóng)場(chǎng)虛擬鎮(zhèn)人口國(guó)營(yíng)東方華僑農(nóng)場(chǎng)虛擬鎮(zhèn)人口八所港務(wù)總公司虛擬鎮(zhèn)人口海南鐵路總公司虛擬鎮(zhèn)人口